39522-NSP高知
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 宗石 星流 | 高校3 | 平泳ぎ | 50m | 29.20 | CS |
2 | 男子 | 宗石 星流 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:03.23 | CS |
3 | 男子 | 坂本 昂太 | 高校3 | 自由形 | 100m | 52.21 | CS |
4 | 男子 | 坂本 昂太 | 高校3 | バタフライ | 100m | 56.91 | CS |
5 | 男子 | 西田 祐斗 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.72 | CS |
6 | 男子 | 西田 祐斗 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:02.32 | CS |
7 | 男子 | 小松 蒼空 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.11 | CS |
8 | 男子 | 角岡慧汰朗 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.30 | CS |
9 | 男子 | 角岡慧汰朗 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:00.32 | CS |
10 | 男子 | 山中 隆昌 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.88 | CS |
11 | 男子 | 山中 隆昌 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:01.32 | CS |
12 | 男子 | 塚原 碧虎 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.59 | CS |
13 | 男子 | 塚原 碧虎 | 高校1 | 自由形 | 100m | 55.96 | CS |
14 | 男子 | 吉名 里恭 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.46 | CS |
15 | 男子 | 笹岡 春樹 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 32.89 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 笹岡 春樹 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.96 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 西本 亘 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.44 | 13~14歳 |
18 | 男子 | 西本 亘 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:19.44 | 13~14歳 |
19 | 男子 | 松田 悠成 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:10.84 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 松田 悠成 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:30.18 | 13~14歳 |
21 | 男子 | 西田 葵斗 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.13 | 13~14歳 |
22 | 男子 | 西田 葵斗 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.25 | 13~14歳 |
23 | 男子 | 宗石 夢来 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.25 | 11~12歳 |
24 | 男子 | 西野 寛二 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:29.10 | 10歳以下 |
25 | 男子 | 西野 寛二 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:58.05 | 10歳以下 |
26 | 女子 | 杉本 胡桃 | 高校2 | 自由形 | 50m | 29.03 | CS |
27 | 女子 | 杉本 胡桃 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:02.87 | CS |
28 | 女子 | 藤本保都希 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:28.51 | CS |
29 | 女子 | 石本 夕芽 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.60 | CS |
30 | 女子 | 石本 夕芽 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.98 | CS |
31 | 女子 | 山中 珠暉 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.56 | 13~14歳 |
32 | 女子 | 三宮 輝子 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:15.51 | 10歳以下 |
33 | 女子 | 三宮 輝子 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:50.49 | 10歳以下 |
34 | 女子 | 里見 信実 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.91 | 10歳以下 |
35 | 女子 | 里見 信実 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.15 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 西田 祐斗 | 高校2 | 25.72 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 小松 蒼空 | 高校2 | 25.11 | CS |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 塚原 碧虎 | 高校1 | 25.59 | CS |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 西田 葵斗 | 中学2 | 27.13 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 宗石 夢来 | 中学1 | 29.25 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 坂本 昂太 | 高校3 | 52.21 | CS |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 角岡慧汰朗 | 高校2 | 55.30 | CS |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 山中 隆昌 | 高校2 | 55.88 | CS |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 塚原 碧虎 | 高校1 | 55.96 | CS |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉名 里恭 | 中学3 | 56.46 | CS |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 西田 葵斗 | 中学2 | 59.25 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 自由形 | 200m | 西田 祐斗 | 高校2 | 2:02.32 | CS |
13 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 山中 隆昌 | 高校2 | 1:01.32 | CS |
14 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 西本 亘 | 中学2 | 1:03.44 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 西本 亘 | 中学2 | 2:19.44 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 宗石 星流 | 高校3 | 29.20 | CS |
17 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 笹岡 春樹 | 中学3 | 32.89 | 13~14歳 |
18 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 宗石 星流 | 高校3 | 1:03.23 | CS |
19 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 笹岡 春樹 | 中学3 | 1:09.96 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 西野 寛二 | 小学4 | 1:29.10 | 10歳以下 |
21 | 男子 | バタフライ | 100m | 坂本 昂太 | 高校3 | 56.91 | CS |
22 | 男子 | バタフライ | 100m | 角岡慧汰朗 | 高校2 | 1:00.32 | CS |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 松田 悠成 | 中学2 | 2:10.84 | 13~14歳 |
24 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 西野 寛二 | 小学4 | 2:58.05 | 10歳以下 |
25 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 松田 悠成 | 中学2 | 4:30.18 | 13~14歳 |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 杉本 胡桃 | 高校2 | 29.03 | CS |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 山中 珠暉 | 中学1 | 28.56 | 13~14歳 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 里見 信実 | 小学4 | 33.91 | 10歳以下 |
29 | 女子 | 自由形 | 100m | 杉本 胡桃 | 高校2 | 1:02.87 | CS |
30 | 女子 | 自由形 | 100m | 石本 夕芽 | 高校1 | 1:00.60 | CS |
31 | 女子 | 自由形 | 100m | 里見 信実 | 小学4 | 1:13.15 | 10歳以下 |
32 | 女子 | 自由形 | 200m | 石本 夕芽 | 高校1 | 2:08.98 | CS |
33 | 女子 | バタフライ | 100m | 三宮 輝子 | 小学4 | 1:15.51 | 10歳以下 |
34 | 女子 | バタフライ | 200m | 藤本保都希 | 高校2 | 2:28.51 | CS |
35 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 三宮 輝子 | 小学4 | 2:50.49 | 10歳以下 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:57.08 | 13~14歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:37.32 | CS |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:20.32 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:56.87 | CS |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 宗石 星流 | 高校3 |
2 | 男子 | 坂本 昂太 | 高校3 |
3 | 男子 | 西田 祐斗 | 高校2 |
4 | 男子 | 小松 蒼空 | 高校2 |
5 | 男子 | 角岡慧汰朗 | 高校2 |
6 | 男子 | 山中 隆昌 | 高校2 |
7 | 男子 | 塚原 碧虎 | 高校1 |
8 | 男子 | 吉名 里恭 | 中学3 |
9 | 男子 | 笹岡 春樹 | 中学3 |
10 | 男子 | 西本 亘 | 中学2 |
11 | 男子 | 松田 悠成 | 中学2 |
12 | 男子 | 西田 葵斗 | 中学2 |
13 | 男子 | 宗石 夢来 | 中学1 |
14 | 男子 | 西野 寛二 | 小学4 |
15 | 女子 | 杉本 胡桃 | 高校2 |
16 | 女子 | 藤本保都希 | 高校2 |
17 | 女子 | 石本 夕芽 | 高校1 |
18 | 女子 | 山中 珠暉 | 中学1 |
19 | 女子 | 三宮 輝子 | 小学4 |
20 | 女子 | 里見 信実 | 小学4 |