39509-さくらSC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 三本 虎琉 | 中学3 | 自由形 | 50m | 24.89 | CS |
| 2 | 男子 | 三本 虎琉 | 中学3 | バタフライ | 50m | 26.71 | CS |
| 3 | 男子 | 谷脇 潤 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.03 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 谷脇 潤 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 33.59 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 氏原 理玖 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.12 | 13~14歳 |
| 6 | 女子 | 南 乃綾 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 34.77 | CS |
| 7 | 女子 | 南 乃綾 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.78 | CS |
| 8 | 女子 | 中川理都子 | 中学2 | バタフライ | 50m | 29.67 | 13~14歳 |
| 9 | 女子 | 中川理都子 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:04.91 | 13~14歳 |
| 10 | 女子 | 岡﨑 彩來 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:05.05 | 11~12歳 |
| 11 | 女子 | 岡﨑 彩來 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:21.83 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 三本 虎琉 | 中学3 | 24.89 | CS |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷脇 潤 | 中学3 | 27.03 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 氏原 理玖 | 中学2 | 27.12 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 谷脇 潤 | 中学3 | 33.59 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | バタフライ | 50m | 三本 虎琉 | 中学3 | 26.71 | CS |
| 6 | 女子 | 自由形 | 100m | 岡﨑 彩來 | 小学6 | 1:05.05 | 11~12歳 |
| 7 | 女子 | 自由形 | 200m | 岡﨑 彩來 | 小学6 | 2:21.83 | 11~12歳 |
| 8 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 南 乃綾 | 高校1 | 34.77 | CS |
| 9 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 南 乃綾 | 高校1 | 1:15.78 | CS |
| 10 | 女子 | バタフライ | 50m | 中川理都子 | 中学2 | 29.67 | 13~14歳 |
| 11 | 女子 | バタフライ | 100m | 中川理都子 | 中学2 | 1:04.91 | 13~14歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 三本 虎琉 | 中学3 |
| 2 | 男子 | 谷脇 潤 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 氏原 理玖 | 中学2 |
| 4 | 女子 | 南 乃綾 | 高校1 |
| 5 | 女子 | 中川理都子 | 中学2 |
| 6 | 女子 | 岡﨑 彩來 | 小学6 |