39501-みかづきSS
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 奥田 友樹 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.26 | CS |
| 2 | 男子 | 奥田 友樹 | 高校2 | バタフライ | 50m | 25.54 | CS |
| 3 | 男子 | 松井 達哉 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.54 | CS |
| 4 | 男子 | 松井 達哉 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.96 | CS |
| 5 | 男子 | 森本 祭 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:15.89 | CS |
| 6 | 男子 | 鎌倉 大和 | 高校2 | 自由形 | 100m | 54.59 | CS |
| 7 | 男子 | 鎌倉 大和 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:56.83 | CS |
| 8 | 男子 | 小島 泰悟 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.76 | CS |
| 9 | 男子 | 小島 泰悟 | 高校1 | バタフライ | 50m | 26.85 | CS |
| 10 | 男子 | 北川 清健 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.71 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 北川 清健 | 中学3 | バタフライ | 50m | 28.68 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 森澤 壮真 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.34 | 13~14歳 |
| 13 | 男子 | 森澤 壮真 | 中学2 | 自由形 | 100m | 57.27 | 13~14歳 |
| 14 | 男子 | 高田 涼介 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.80 | 13~14歳 |
| 15 | 男子 | 高田 涼介 | 中学1 | 自由形 | 100m | 59.41 | 13~14歳 |
| 16 | 男子 | 宮本 敦彦 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:21.34 | 13~14歳 |
| 17 | 男子 | 川田琉空斗 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 32.33 | 11~12歳 |
| 18 | 男子 | 川田琉空斗 | 小学6 | バタフライ | 50m | 26.97 | 11~12歳 |
| 19 | 男子 | 三善 大煌 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:00.57 | 11~12歳 |
| 20 | 男子 | 三善 大煌 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:19.03 | 11~12歳 |
| 21 | 男子 | 竹内 悠真 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.93 | 10歳以下 |
| 22 | 男子 | 竹内 悠真 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 39.98 | 10歳以下 |
| 23 | 女子 | 長野 亜音 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:17.66 | CS |
| 24 | 女子 | 宮本 藍果 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.86 | CS |
| 25 | 女子 | 平 ひなた | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.06 | CS |
| 26 | 女子 | 平 ひなた | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.72 | CS |
| 27 | 女子 | 山本 礼羅 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:17.58 | CS |
| 28 | 女子 | 山本 礼羅 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:47.71 | CS |
| 29 | 女子 | 栗山 陽菜 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 33.42 | 13~14歳 |
| 30 | 女子 | 栗山 陽菜 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.50 | 13~14歳 |
| 31 | 女子 | 松井 遥南 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.65 | 13~14歳 |
| 32 | 女子 | 西之内鈴音 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.56 | 13~14歳 |
| 33 | 女子 | 西之内鈴音 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:18.91 | 13~14歳 |
| 34 | 女子 | 西之内花音 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 32.99 | 13~14歳 |
| 35 | 女子 | 西之内花音 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.61 | 13~14歳 |
| 36 | 女子 | 大坪 奈央 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:32.73 | 13~14歳 |
| 37 | 女子 | 大坪 奈央 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:17.96 | 13~14歳 |
| 38 | 女子 | 森田 紗矢 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.40 | 13~14歳 |
| 39 | 女子 | 森田 紗矢 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:05.19 | 13~14歳 |
| 40 | 女子 | 伊藤 妃彩 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.36 | 11~12歳 |
| 41 | 女子 | 伊藤 妃彩 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.28 | 11~12歳 |
| 42 | 女子 | 野田 明愛 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.16 | 11~12歳 |
| 43 | 女子 | 野田 明愛 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.82 | 11~12歳 |
| 44 | 女子 | 酒井 晴加 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.55 | 11~12歳 |
| 45 | 女子 | 酒井 晴加 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.84 | 11~12歳 |
| 46 | 女子 | 遠藤 れな | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.30 | 11~12歳 |
| 47 | 女子 | 草鹿日南梨 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.14 | 10歳以下 |
| 48 | 女子 | 草鹿日南梨 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 41.99 | 10歳以下 |
| 49 | 女子 | 伊藤 愛彩 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:07.37 | 10歳以下 |
| 50 | 女子 | 伊藤 愛彩 | 小学4 | バタフライ | 50m | 31.71 | 10歳以下 |
| 51 | 女子 | 吉村 咲希 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.38 | 10歳以下 |
| 52 | 女子 | 吉村 咲希 | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.11 | 10歳以下 |
| 53 | 女子 | 原田 愛子 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.25 | 10歳以下 |
| 54 | 女子 | 川田莉衣沙 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 42.47 | 10歳以下 |
| 55 | 女子 | 宮﨑 友望 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.54 | 10歳以下 |
| 56 | 女子 | 宮﨑 友望 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.27 | 10歳以下 |
| 57 | 女子 | 中村 純梨 | 小学3 | 自由形 | 50m | 34.05 | 10歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 奥田 友樹 | 高校2 | 24.26 | CS |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 松井 達哉 | 高校2 | 25.54 | CS |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 小島 泰悟 | 高校1 | 25.76 | CS |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 森澤 壮真 | 中学2 | 26.34 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 高田 涼介 | 中学1 | 26.80 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹内 悠真 | 小学4 | 31.93 | 10歳以下 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 松井 達哉 | 高校2 | 55.96 | CS |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 鎌倉 大和 | 高校2 | 54.59 | CS |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 北川 清健 | 中学3 | 56.71 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 森澤 壮真 | 中学2 | 57.27 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 高田 涼介 | 中学1 | 59.41 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 三善 大煌 | 小学6 | 1:00.57 | 11~12歳 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 鎌倉 大和 | 高校2 | 1:56.83 | CS |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 川田琉空斗 | 小学6 | 32.33 | 11~12歳 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 竹内 悠真 | 小学4 | 39.98 | 10歳以下 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 50m | 奥田 友樹 | 高校2 | 25.54 | CS |
| 17 | 男子 | バタフライ | 50m | 小島 泰悟 | 高校1 | 26.85 | CS |
| 18 | 男子 | バタフライ | 50m | 北川 清健 | 中学3 | 28.68 | 13~14歳 |
| 19 | 男子 | バタフライ | 50m | 川田琉空斗 | 小学6 | 26.97 | 11~12歳 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 森本 祭 | 高校2 | 2:15.89 | CS |
| 21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 宮本 敦彦 | 中学1 | 2:21.34 | 13~14歳 |
| 22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 三善 大煌 | 小学6 | 2:19.03 | 11~12歳 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 宮本 藍果 | 高校1 | 28.86 | CS |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 平 ひなた | 高校1 | 28.06 | CS |
| 25 | 女子 | 自由形 | 50m | 森田 紗矢 | 中学1 | 28.40 | 13~14歳 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 50m | 伊藤 妃彩 | 小学6 | 29.36 | 11~12歳 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 50m | 酒井 晴加 | 小学5 | 30.55 | 11~12歳 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 50m | 遠藤 れな | 小学5 | 31.30 | 11~12歳 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 50m | 草鹿日南梨 | 小学4 | 32.14 | 10歳以下 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉村 咲希 | 小学4 | 33.38 | 10歳以下 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 50m | 原田 愛子 | 小学4 | 33.25 | 10歳以下 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 50m | 宮﨑 友望 | 小学4 | 32.54 | 10歳以下 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 50m | 中村 純梨 | 小学3 | 34.05 | 10歳以下 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 100m | 平 ひなた | 高校1 | 58.72 | CS |
| 35 | 女子 | 自由形 | 100m | 松井 遥南 | 中学2 | 1:01.65 | 13~14歳 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 100m | 西之内鈴音 | 中学2 | 1:03.56 | 13~14歳 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 愛彩 | 小学4 | 1:07.37 | 10歳以下 |
| 38 | 女子 | 自由形 | 200m | 西之内鈴音 | 中学2 | 2:18.91 | 13~14歳 |
| 39 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 西之内花音 | 中学2 | 32.99 | 13~14歳 |
| 40 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 妃彩 | 小学6 | 33.28 | 11~12歳 |
| 41 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 酒井 晴加 | 小学5 | 34.84 | 11~12歳 |
| 42 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 宮﨑 友望 | 小学4 | 37.27 | 10歳以下 |
| 43 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 西之内花音 | 中学2 | 1:09.61 | 13~14歳 |
| 44 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 栗山 陽菜 | 中学2 | 33.42 | 13~14歳 |
| 45 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 野田 明愛 | 小学6 | 36.16 | 11~12歳 |
| 46 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 草鹿日南梨 | 小学4 | 41.99 | 10歳以下 |
| 47 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 川田莉衣沙 | 小学4 | 42.47 | 10歳以下 |
| 48 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 長野 亜音 | 高校1 | 1:17.66 | CS |
| 49 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 栗山 陽菜 | 中学2 | 1:12.50 | 13~14歳 |
| 50 | 女子 | バタフライ | 50m | 野田 明愛 | 小学6 | 31.82 | 11~12歳 |
| 51 | 女子 | バタフライ | 50m | 伊藤 愛彩 | 小学4 | 31.71 | 10歳以下 |
| 52 | 女子 | バタフライ | 50m | 吉村 咲希 | 小学4 | 36.11 | 10歳以下 |
| 53 | 女子 | バタフライ | 100m | 森田 紗矢 | 中学1 | 1:05.19 | 13~14歳 |
| 54 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山本 礼羅 | 高校1 | 2:17.58 | CS |
| 55 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 大坪 奈央 | 中学2 | 2:32.73 | 13~14歳 |
| 56 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 山本 礼羅 | 高校1 | 4:47.71 | CS |
| 57 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 大坪 奈央 | 中学2 | 5:17.96 | 13~14歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:55.00 | 11~12歳 |
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:45.00 | CS |
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:52.00 | 13~14歳 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:08.00 | 11~12歳 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:25.00 | 13~14歳 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:04.00 | CS |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:10.00 | 10歳以下 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:00.00 | 11~12歳 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:08.00 | 13~14歳 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:08.00 | CS |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:28.00 | 10歳以下 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:20.00 | 11~12歳 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:28.00 | 13~14歳 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:35.00 | CS |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 奥田 友樹 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 松井 達哉 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 森本 祭 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 鎌倉 大和 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 小島 泰悟 | 高校1 |
| 6 | 男子 | 北川 清健 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 森澤 壮真 | 中学2 |
| 8 | 男子 | 高田 涼介 | 中学1 |
| 9 | 男子 | 宮本 敦彦 | 中学1 |
| 10 | 男子 | 川田琉空斗 | 小学6 |
| 11 | 男子 | 三善 大煌 | 小学6 |
| 12 | 男子 | 佐野 悠陽 | 小学6 |
| 13 | 男子 | 山下 斗真 | 小学5 |
| 14 | 男子 | 竹内 悠真 | 小学4 |
| 15 | 女子 | 長野 亜音 | 高校1 |
| 16 | 女子 | 宮本 藍果 | 高校1 |
| 17 | 女子 | 平 ひなた | 高校1 |
| 18 | 女子 | 山本 礼羅 | 高校1 |
| 19 | 女子 | 栗山 陽菜 | 中学2 |
| 20 | 女子 | 松井 遥南 | 中学2 |
| 21 | 女子 | 西之内花音 | 中学2 |
| 22 | 女子 | 西之内鈴音 | 中学2 |
| 23 | 女子 | 大坪 奈央 | 中学2 |
| 24 | 女子 | 森田 紗矢 | 中学1 |
| 25 | 女子 | 伊藤 妃彩 | 小学6 |
| 26 | 女子 | 野田 明愛 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 酒井 晴加 | 小学5 |
| 28 | 女子 | 遠藤 れな | 小学5 |
| 29 | 女子 | 草鹿日南梨 | 小学4 |
| 30 | 女子 | 小島 千音 | 小学4 |
| 31 | 女子 | 伊藤 愛彩 | 小学4 |
| 32 | 女子 | 吉村 咲希 | 小学4 |
| 33 | 女子 | 原田 愛子 | 小学4 |
| 34 | 女子 | 川田莉衣沙 | 小学4 |
| 35 | 女子 | 宮﨑 友望 | 小学4 |
| 36 | 女子 | 中村 純梨 | 小学3 |