38329-モーニSS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.53 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 | 自由形 | 100m | 59.29 | 13~14歳 |
3 | 女子 | 善家 小夏 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.79 | 13~14歳 |
4 | 女子 | 善家 小夏 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.75 | 13~14歳 |
5 | 女子 | 川中 陽菜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.68 | 11~12歳 |
6 | 女子 | 川中 陽菜 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.98 | 11~12歳 |
7 | 女子 | 濱田 莉子 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.26 | 10歳以下 |
8 | 女子 | 濱田 莉子 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:58.69 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 二宮 亮輔 | 中学1 | 26.53 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 二宮 亮輔 | 中学1 | 59.29 | 13~14歳 |
3 | 女子 | 自由形 | 50m | 善家 小夏 | 中学2 | 29.79 | 13~14歳 |
4 | 女子 | 自由形 | 50m | 川中 陽菜 | 中学1 | 30.68 | 11~12歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 100m | 善家 小夏 | 中学2 | 1:04.75 | 13~14歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 100m | 川中 陽菜 | 中学1 | 1:06.98 | 11~12歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 100m | 濱田 莉子 | 小学5 | 1:14.26 | 10歳以下 |
8 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 濱田 莉子 | 小学5 | 2:58.69 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 二宮 亮輔 | 中学1 |
2 | 女子 | 善家 小夏 | 中学2 |
3 | 女子 | 川中 陽菜 | 中学1 |
4 | 女子 | 濱田 莉子 | 小学5 |