38326-しまなみST
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 石坂 剛也 | 高校2 | バタフライ | 50m | 26.49 | CS |
| 2 | 男子 | 石坂 剛也 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:00.28 | CS |
| 3 | 男子 | 渡邊 莉友 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.91 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 渡邊 莉友 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:22.03 | 13~14歳 |
| 5 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.94 | CS |
| 6 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 | バタフライ | 50m | 29.87 | CS |
| 7 | 女子 | 日淺 華 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:22.93 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 渡邊 莉友 | 中学2 | 1:06.91 | 13~14歳 |
| 2 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 渡邊 莉友 | 中学2 | 2:22.03 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | バタフライ | 50m | 石坂 剛也 | 高校2 | 26.49 | CS |
| 4 | 男子 | バタフライ | 100m | 石坂 剛也 | 高校2 | 1:00.28 | CS |
| 5 | 女子 | 自由形 | 100m | 天川谷美宙 | 高校1 | 1:00.94 | CS |
| 6 | 女子 | 自由形 | 200m | 日淺 華 | 小学6 | 2:22.93 | 11~12歳 |
| 7 | 女子 | バタフライ | 50m | 天川谷美宙 | 高校1 | 29.87 | CS |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 石坂 剛也 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 渡邊 莉友 | 中学2 |
| 3 | 女子 | 天川谷美宙 | 高校1 |
| 4 | 女子 | 日淺 華 | 小学6 |