38318-フィッタエミフル松前
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:53.73 | CS |
2 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:04.74 | CS |
3 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.17 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 | 自由形 | 200m | 1:59.72 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | バタフライ | 100m | 59.82 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:11.12 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 1:59.73 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:12.39 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 33.65 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.45 | 11~12歳 |
11 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.11 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.09 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:08.59 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:32.60 | 11~12歳 |
15 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.59 | 11~12歳 |
16 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 32.19 | 11~12歳 |
17 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.66 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:36.20 | 11~12歳 |
19 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | バタフライ | 50m | 29.74 | 11~12歳 |
20 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:05.24 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 宇都宮 充 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.28 | 11~12歳 |
22 | 男子 | 山下 陸 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.42 | 10歳以下 |
23 | 男子 | 西岡 駿 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.49 | 10歳以下 |
24 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:09.24 | CS |
25 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:30.21 | CS |
26 | 女子 | 成城 美和 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.57 | CS |
27 | 女子 | 成城 美和 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:03.13 | CS |
28 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 33.87 | CS |
29 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.00 | CS |
30 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.14 | CS |
31 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.14 | CS |
32 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 | バタフライ | 50m | 29.78 | CS |
33 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:05.77 | CS |
34 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.82 | 13~14歳 |
35 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.42 | 13~14歳 |
36 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.81 | 11~12歳 |
37 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:18.35 | 11~12歳 |
38 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.69 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.94 | 11~12歳 |
40 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.94 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.31 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | バタフライ | 50m | 32.84 | 11~12歳 |
43 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:13.03 | 11~12歳 |
44 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.10 | 11~12歳 |
45 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.44 | 11~12歳 |
46 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.06 | 10歳以下 |
47 | 女子 | 木村さくら | 小学4 | バタフライ | 50m | 33.96 | 10歳以下 |
48 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.15 | 10歳以下 |
49 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | 自由形 | 50m | 32.98 | 10歳以下 |
50 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 | バタフライ | 50m | 36.49 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 谷 宗賢 | 小学6 | 29.11 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大森 真慶 | 小学6 | 27.59 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 29.66 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 山下 陸 | 小学4 | 33.42 | 10歳以下 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 西岡 駿 | 小学3 | 33.49 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 内藤将大郎 | 中学3 | 55.17 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 谷 宗賢 | 小学6 | 1:03.09 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 200m | 大石 陸斗 | 高校2 | 1:53.73 | CS |
9 | 男子 | 自由形 | 200m | 内藤将大郎 | 中学3 | 1:59.72 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 自由形 | 200m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 1:59.73 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 自由形 | 400m | 大石 陸斗 | 高校2 | 4:04.74 | CS |
12 | 男子 | 自由形 | 400m | 兵頭虎太朗 | 中学1 | 4:12.39 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 大森 真慶 | 小学6 | 32.19 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大石 陵雅 | 中学1 | 33.65 | 11~12歳 |
15 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 大石 陵雅 | 中学1 | 1:11.45 | 11~12歳 |
16 | 男子 | バタフライ | 50m | 小松 久人 | 小学6 | 29.74 | 11~12歳 |
17 | 男子 | バタフライ | 50m | 宇都宮 充 | 小学5 | 31.28 | 11~12歳 |
18 | 男子 | バタフライ | 100m | 忽那 海音 | 中学1 | 59.82 | 13~14歳 |
19 | 男子 | バタフライ | 100m | 長野 愛斗 | 小学6 | 1:08.59 | 11~12歳 |
20 | 男子 | バタフライ | 100m | 小松 久人 | 小学6 | 1:05.24 | 11~12歳 |
21 | 男子 | バタフライ | 200m | 忽那 海音 | 中学1 | 2:11.12 | 13~14歳 |
22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 長野 愛斗 | 小学6 | 2:32.60 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 弓達 歩夢 | 小学6 | 2:36.20 | 11~12歳 |
24 | 女子 | 自由形 | 50m | 成城 美和 | 高校1 | 28.57 | CS |
25 | 女子 | 自由形 | 50m | 戸田 奏南 | 中学3 | 29.14 | CS |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤本 結香 | 小学6 | 29.69 | 11~12歳 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 29.94 | 11~12歳 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 黒田 菫 | 小学5 | 29.10 | 11~12歳 |
29 | 女子 | 自由形 | 50m | 木村さくら | 小学4 | 32.06 | 10歳以下 |
30 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 柚希 | 小学4 | 34.15 | 10歳以下 |
31 | 女子 | 自由形 | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 32.98 | 10歳以下 |
32 | 女子 | 自由形 | 100m | 成城 美和 | 高校1 | 1:03.13 | CS |
33 | 女子 | 自由形 | 100m | 戸田 奏南 | 中学3 | 1:03.14 | CS |
34 | 女子 | 自由形 | 100m | 勝木 心晴 | 中学2 | 1:03.82 | 13~14歳 |
35 | 女子 | 自由形 | 100m | 内藤 結華 | 小学6 | 1:04.81 | 11~12歳 |
36 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤本 結香 | 小学6 | 1:04.94 | 11~12歳 |
37 | 女子 | 自由形 | 200m | 吉田 芽央 | 高校2 | 2:09.24 | CS |
38 | 女子 | 自由形 | 200m | 内藤 結華 | 小学6 | 2:18.35 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 自由形 | 400m | 吉田 芽央 | 高校2 | 4:30.21 | CS |
40 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊 杏奈 | 小学5 | 34.31 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 菅 百花 | 高校1 | 33.87 | CS |
42 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 菅 百花 | 高校1 | 1:13.00 | CS |
43 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 勝木 心晴 | 中学2 | 1:19.42 | 13~14歳 |
44 | 女子 | バタフライ | 50m | 橋田 実和 | 中学3 | 29.78 | CS |
45 | 女子 | バタフライ | 50m | 忽那 風香 | 小学5 | 32.84 | 11~12歳 |
46 | 女子 | バタフライ | 50m | 黒田 菫 | 小学5 | 31.44 | 11~12歳 |
47 | 女子 | バタフライ | 50m | 木村さくら | 小学4 | 33.96 | 10歳以下 |
48 | 女子 | バタフライ | 50m | 兵頭 杏南 | 小学3 | 36.49 | 10歳以下 |
49 | 女子 | バタフライ | 100m | 橋田 実和 | 中学3 | 1:05.77 | CS |
50 | 女子 | バタフライ | 100m | 忽那 風香 | 小学5 | 1:13.03 | 11~12歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:51.99 | 11~12歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:19.40 | 10歳以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:04.69 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:37.64 | 10歳以下 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:00.45 | 11~12歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:15.50 | 10歳以下 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:10.80 | CS |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:35.16 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:15.09 | 11~12歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:36.30 | CS |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 大石 陸斗 | 高校2 |
2 | 男子 | 内藤将大郎 | 中学3 |
3 | 男子 | 忽那 海音 | 中学1 |
4 | 男子 | 兵頭虎太朗 | 中学1 |
5 | 男子 | 大石 陵雅 | 中学1 |
6 | 男子 | 谷 宗賢 | 小学6 |
7 | 男子 | 長野 愛斗 | 小学6 |
8 | 男子 | 大森 真慶 | 小学6 |
9 | 男子 | 弓達 歩夢 | 小学6 |
10 | 男子 | 小松 久人 | 小学6 |
11 | 男子 | 宇都宮 充 | 小学5 |
12 | 男子 | 山下 陸 | 小学4 |
13 | 男子 | 井上 恭吾 | 小学4 |
14 | 男子 | 武知 海斗 | 小学4 |
15 | 男子 | 西岡 駿 | 小学3 |
16 | 女子 | 吉田 芽央 | 高校2 |
17 | 女子 | 成城 美和 | 高校1 |
18 | 女子 | 菅 百花 | 高校1 |
19 | 女子 | 戸田 奏南 | 中学3 |
20 | 女子 | 橋田 実和 | 中学3 |
21 | 女子 | 勝木 心晴 | 中学2 |
22 | 女子 | 内藤 結華 | 小学6 |
23 | 女子 | 藤本 結香 | 小学6 |
24 | 女子 | 渡邊 杏奈 | 小学5 |
25 | 女子 | 忽那 風香 | 小学5 |
26 | 女子 | 黒田 菫 | 小学5 |
27 | 女子 | 木村さくら | 小学4 |
28 | 女子 | 渡邊 柚希 | 小学4 |
29 | 女子 | 此下 栞奈 | 小学3 |
30 | 女子 | 兵頭 杏南 | 小学3 |