38315-Ryuow
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 篠﨑 翔 | 高校2 | 自由形 | 50m | 23.29 | CS |
2 | 男子 | 篠﨑 翔 | 高校2 | 自由形 | 100m | 51.82 | CS |
3 | 男子 | 西山承太郎 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.12 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:00.06 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:12.65 | 11~12歳 |
6 | 女子 | 渡邊 心暖 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.91 | 13~14歳 |
7 | 女子 | 渡邊 心暖 | 中学3 | バタフライ | 50m | 30.21 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 京森 和花 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.31 | 13~14歳 |
9 | 女子 | 京森 和花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.90 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 上田こはる | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.64 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 上田こはる | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:02.65 | 11~12歳 |
12 | 女子 | 菊地 希実 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 31.70 | 11~12歳 |
13 | 女子 | 菊地 希実 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:08.20 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 篠﨑 翔 | 高校2 | 23.29 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 西山承太郎 | 中学1 | 29.12 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 篠﨑 翔 | 高校2 | 51.82 | CS |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹本 大輝 | 小学6 | 1:00.06 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹本 大輝 | 小学6 | 2:12.65 | 11~12歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 50m | 渡邊 心暖 | 中学3 | 28.91 | 13~14歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 京森 和花 | 中学2 | 27.31 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 50m | 上田こはる | 小学6 | 28.64 | 11~12歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 京森 和花 | 中学2 | 59.90 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 自由形 | 100m | 上田こはる | 小学6 | 1:02.65 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 菊地 希実 | 小学6 | 31.70 | 11~12歳 |
12 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 菊地 希実 | 小学6 | 1:08.20 | 11~12歳 |
13 | 女子 | バタフライ | 50m | 渡邊 心暖 | 中学3 | 30.21 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 篠﨑 翔 | 高校2 |
2 | 男子 | 西山承太郎 | 中学1 |
3 | 男子 | 竹本 大輝 | 小学6 |
4 | 女子 | 渡邊 心暖 | 中学3 |
5 | 女子 | 京森 和花 | 中学2 |
6 | 女子 | 上田こはる | 小学6 |
7 | 女子 | 菊地 希実 | 小学6 |