38307-リー保内
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:00.22 | CS |
| 2 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:09.90 | CS |
| 3 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.07 | CS |
| 4 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:09.11 | CS |
| 5 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 31.58 | CS |
| 6 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.28 | CS |
| 7 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 50m | 27.28 | CS |
| 8 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:00.14 | CS |
| 9 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:07.06 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:25.00 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 玉井 淳規 | 中学1 | バタフライ | 50m | 29.08 | 13~14歳 |
| 12 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.45 | 13~14歳 |
| 13 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.53 | 13~14歳 |
| 14 | 女子 | 清水 結生 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:25.90 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 200m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 2:07.06 | 13~14歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 400m | 竹井 絢翔 | 中学2 | 4:25.00 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 竹井 優雅 | 高校2 | 1:00.22 | CS |
| 4 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 竹井 優雅 | 高校2 | 2:09.90 | CS |
| 5 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 細谷 孝正 | 高校1 | 31.58 | CS |
| 6 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 細谷 孝正 | 高校1 | 1:08.28 | CS |
| 7 | 男子 | バタフライ | 50m | 小原 知也 | 中学3 | 27.28 | CS |
| 8 | 男子 | バタフライ | 50m | 玉井 淳規 | 中学1 | 29.08 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 100m | 呉石 智哉 | 高校2 | 58.07 | CS |
| 10 | 男子 | バタフライ | 100m | 小原 知也 | 中学3 | 1:00.14 | CS |
| 11 | 男子 | バタフライ | 200m | 呉石 智哉 | 高校2 | 2:09.11 | CS |
| 12 | 女子 | 自由形 | 50m | 大西 紗羅 | 中学2 | 29.45 | 13~14歳 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 100m | 大西 紗羅 | 中学2 | 1:03.53 | 13~14歳 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 200m | 清水 結生 | 小学6 | 2:25.90 | 11~12歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:40.00 | CS |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:00.00 | CS |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 竹井 優雅 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 呉石 智哉 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 細谷 孝正 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 小原 知也 | 中学3 |
| 5 | 男子 | 竹井 絢翔 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 玉井 淳規 | 中学1 |
| 7 | 女子 | 大西 紗羅 | 中学2 |
| 8 | 女子 | 清水 結生 | 小学6 |