38230-フィッタ重信
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 向居 大晴 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.09 | CS |
| 2 | 男子 | 向居 大晴 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:11.33 | CS |
| 3 | 男子 | 黒野 裕馬 | 高校1 | 自由形 | 50m | 24.84 | CS |
| 4 | 男子 | 黒野 裕馬 | 高校1 | バタフライ | 50m | 27.08 | CS |
| 5 | 男子 | 北原 大裕 | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.39 | CS |
| 6 | 男子 | 北原 大裕 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:01.64 | CS |
| 7 | 男子 | 名智 馨 | 高校1 | 自由形 | 200m | 1:55.95 | CS |
| 8 | 男子 | 名智 馨 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:05.28 | CS |
| 9 | 男子 | 河藤 健心 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 33.23 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 河藤 健心 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.96 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 髙橋 昂大 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.55 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 髙橋 昂大 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.77 | 13~14歳 |
| 13 | 男子 | 渡部 透真 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:11.64 | 10歳以下 |
| 14 | 男子 | 渡部 透真 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:37.22 | 10歳以下 |
| 15 | 男子 | 長野 篤生 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.08 | 10歳以下 |
| 16 | 男子 | 長野 篤生 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:51.20 | 10歳以下 |
| 17 | 男子 | 枡野 雅 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 36.74 | 10歳以下 |
| 18 | 男子 | 枡野 雅 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:49.40 | 10歳以下 |
| 19 | 女子 | 越智 佳澄 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:37.19 | 13~14歳 |
| 20 | 女子 | 越智 佳澄 | 中学2 | 自由形 | 800m | 9:33.83 | 13~14歳 |
| 21 | 女子 | 田丸 一花 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:18.73 | 13~14歳 |
| 22 | 女子 | 田丸 一花 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:03.37 | 13~14歳 |
| 23 | 女子 | 川添 美結 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:32.99 | 13~14歳 |
| 24 | 女子 | 川添 美結 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:25.67 | 13~14歳 |
| 25 | 女子 | 参川 莉子 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.25 | 11~12歳 |
| 26 | 女子 | 参川 莉子 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.94 | 11~12歳 |
| 27 | 女子 | 中田 律子 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.86 | 11~12歳 |
| 28 | 女子 | 中田 律子 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:10.24 | 11~12歳 |
| 29 | 女子 | 神野 心愛 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.60 | 10歳以下 |
| 30 | 女子 | 神野 心愛 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:41.41 | 10歳以下 |
| 31 | 女子 | 小田 花純 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.13 | 10歳以下 |
| 32 | 女子 | 大石 千尋 | 小学3 | 自由形 | 50m | 34.10 | 10歳以下 |
| 33 | 女子 | 大石 千尋 | 小学3 | バタフライ | 50m | 36.06 | 10歳以下 |
| 34 | 女子 | 田丸 咲花 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 42.54 | 10歳以下 |
| 35 | 女子 | 田丸 咲花 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:59.49 | 10歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 向居 大晴 | 高校2 | 25.09 | CS |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 黒野 裕馬 | 高校1 | 24.84 | CS |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 北原 大裕 | 高校1 | 56.39 | CS |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 長野 篤生 | 小学4 | 1:11.08 | 10歳以下 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 北原 大裕 | 高校1 | 2:01.64 | CS |
| 6 | 男子 | 自由形 | 200m | 名智 馨 | 高校1 | 1:55.95 | CS |
| 7 | 男子 | 自由形 | 400m | 名智 馨 | 高校1 | 4:05.28 | CS |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 枡野 雅 | 小学4 | 36.74 | 10歳以下 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 河藤 健心 | 中学3 | 33.23 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 河藤 健心 | 中学3 | 1:11.96 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 髙橋 昂大 | 中学1 | 1:12.55 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 髙橋 昂大 | 中学1 | 2:32.77 | 13~14歳 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 50m | 黒野 裕馬 | 高校1 | 27.08 | CS |
| 14 | 男子 | バタフライ | 100m | 渡部 透真 | 小学5 | 1:11.64 | 10歳以下 |
| 15 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 向居 大晴 | 高校2 | 2:11.33 | CS |
| 16 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 渡部 透真 | 小学5 | 2:37.22 | 10歳以下 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 長野 篤生 | 小学4 | 2:51.20 | 10歳以下 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 枡野 雅 | 小学4 | 2:49.40 | 10歳以下 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 50m | 小田 花純 | 小学4 | 34.13 | 10歳以下 |
| 20 | 女子 | 自由形 | 50m | 大石 千尋 | 小学3 | 34.10 | 10歳以下 |
| 21 | 女子 | 自由形 | 100m | 参川 莉子 | 中学1 | 1:05.25 | 11~12歳 |
| 22 | 女子 | 自由形 | 200m | 参川 莉子 | 中学1 | 2:20.94 | 11~12歳 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 400m | 越智 佳澄 | 中学2 | 4:37.19 | 13~14歳 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 800m | 越智 佳澄 | 中学2 | 9:33.83 | 13~14歳 |
| 25 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 田丸 咲花 | 小学3 | 42.54 | 10歳以下 |
| 26 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 神野 心愛 | 小学5 | 1:23.60 | 10歳以下 |
| 27 | 女子 | バタフライ | 50m | 中田 律子 | 小学6 | 32.86 | 11~12歳 |
| 28 | 女子 | バタフライ | 50m | 大石 千尋 | 小学3 | 36.06 | 10歳以下 |
| 29 | 女子 | バタフライ | 100m | 中田 律子 | 小学6 | 1:10.24 | 11~12歳 |
| 30 | 女子 | バタフライ | 200m | 田丸 一花 | 中学2 | 2:18.73 | 13~14歳 |
| 31 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 川添 美結 | 中学1 | 2:32.99 | 13~14歳 |
| 32 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 神野 心愛 | 小学5 | 2:41.41 | 10歳以下 |
| 33 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 田丸 咲花 | 小学3 | 2:59.49 | 10歳以下 |
| 34 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 田丸 一花 | 中学2 | 5:03.37 | 13~14歳 |
| 35 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 川添 美結 | 中学1 | 5:25.67 | 13~14歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:42.00 | CS |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:05.00 | CS |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:16.00 | 10歳以下 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:30.00 | 10歳以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 向居 大晴 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 黒野 裕馬 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 北原 大裕 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 名智 馨 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 河藤 健心 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 髙橋 昂大 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 渡部 透真 | 小学5 |
| 8 | 男子 | 長野 篤生 | 小学4 |
| 9 | 男子 | 枡野 雅 | 小学4 |
| 10 | 女子 | 越智 佳澄 | 中学2 |
| 11 | 女子 | 田丸 一花 | 中学2 |
| 12 | 女子 | 川添 美結 | 中学1 |
| 13 | 女子 | 参川 莉子 | 中学1 |
| 14 | 女子 | 中田 律子 | 小学6 |
| 15 | 女子 | 神野 心愛 | 小学5 |
| 16 | 女子 | 小田 花純 | 小学4 |
| 17 | 女子 | 大石 千尋 | 小学3 |
| 18 | 女子 | 田丸 咲花 | 小学3 |