38228-石原SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 窪田 雄斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 26.10 | CS |
2 | 男子 | 窪田 雄斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 56.04 | CS |
3 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校1 | 自由形 | 50m | 24.90 | CS |
4 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校1 | 自由形 | 100m | 54.42 | CS |
5 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 30.38 | CS |
6 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:06.05 | CS |
7 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学4 | 自由形 | 50m | 29.90 | 10歳以下 |
8 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 34.38 | 10歳以下 |
9 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:13.17 | CS |
10 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:44.15 | CS |
11 | 女子 | 兵頭 まい | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.96 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 兵頭 まい | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:37.98 | 13~14歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 竹永 悠人 | 高校1 | 24.90 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 城戸 心呂 | 小学4 | 29.90 | 10歳以下 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 竹永 悠人 | 高校1 | 54.42 | CS |
4 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 窪田 雄斗 | 高校2 | 26.10 | CS |
5 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 城戸 心呂 | 小学4 | 34.38 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 窪田 雄斗 | 高校2 | 56.04 | CS |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 羽田野颯太 | 高校1 | 30.38 | CS |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 羽田野颯太 | 高校1 | 1:06.05 | CS |
9 | 女子 | 自由形 | 200m | 上甲 涼帆 | 中学3 | 2:13.17 | CS |
10 | 女子 | 自由形 | 400m | 上甲 涼帆 | 中学3 | 4:44.15 | CS |
11 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 兵頭 まい | 中学2 | 1:14.96 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 兵頭 まい | 中学2 | 2:37.98 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 窪田 雄斗 | 高校2 |
2 | 男子 | 竹永 悠人 | 高校1 |
3 | 男子 | 羽田野颯太 | 高校1 |
4 | 男子 | 城戸 心呂 | 小学4 |
5 | 女子 | 上甲 涼帆 | 中学3 |
6 | 女子 | 兵頭 まい | 中学2 |