38227-MG双葉        
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 羽倉 浩起 | 高校3 | 自由形 | 50m | 23.66 | CS | 
| 2 | 男子 | 羽倉 浩起 | 高校3 | 自由形 | 100m | 52.32 | CS | 
| 3 | 男子 | 大西 源太 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.09 | CS | 
| 4 | 男子 | 大西 源太 | 高校2 | 自由形 | 100m | 53.05 | CS | 
| 5 | 男子 | 長野  弘 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:04.65 | CS | 
| 6 | 男子 | 長野  弘 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:07.15 | CS | 
| 7 | 男子 | 青野  空 | 中学2 | 自由形 | 200m | 1:57.53 | 13~14歳 | 
| 8 | 男子 | 青野  空 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:08.46 | 13~14歳 | 
| 9 | 男子 | 山内 奏人 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.92 | 11~12歳 | 
| 10 | 男子 | 山内 奏人 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.81 | 11~12歳 | 
| 11 | 男子 | 越智 裕惺 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.19 | 10歳以下 | 
| 12 | 男子 | 山内 大和 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:05.93 | 10歳以下 | 
| 13 | 男子 | 山内 大和 | 小学4 | バタフライ | 50m | 32.23 | 10歳以下 | 
| 14 | 女子 | 別府 彩羽 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.49 | CS | 
| 15 | 女子 | 別府 彩羽 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:33.91 | CS | 
| 16 | 女子 | 水田結依子 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.88 | CS | 
| 17 | 女子 | 水田結依子 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:25.53 | CS | 
| 18 | 女子 | 濵田 瑠美 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.60 | 13~14歳 | 
| 19 | 女子 | 濵田 瑠美 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.50 | 13~14歳 | 
| 20 | 女子 | 杉本 奈月 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.11 | 11~12歳 | 
| 21 | 女子 | 杉本 奈月 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:25.07 | 11~12歳 | 
| 22 | 女子 | 日浅 由彩 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.84 | 11~12歳 | 
| 23 | 女子 | 日浅 由彩 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.65 | 11~12歳 | 
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス | 
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 羽倉 浩起 | 高校3 | 23.66 | CS | 
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 源太 | 高校2 | 24.09 | CS | 
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 奏人 | 中学1 | 26.92 | 11~12歳 | 
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 越智 裕惺 | 小学4 | 31.19 | 10歳以下 | 
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 羽倉 浩起 | 高校3 | 52.32 | CS | 
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 大西 源太 | 高校2 | 53.05 | CS | 
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 奏人 | 中学1 | 58.81 | 11~12歳 | 
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 山内 大和 | 小学4 | 1:05.93 | 10歳以下 | 
| 9 | 男子 | 自由形 | 200m | 青野  空 | 中学2 | 1:57.53 | 13~14歳 | 
| 10 | 男子 | 自由形 | 400m | 青野  空 | 中学2 | 4:08.46 | 13~14歳 | 
| 11 | 男子 | バタフライ | 50m | 山内 大和 | 小学4 | 32.23 | 10歳以下 | 
| 12 | 男子 | バタフライ | 200m | 長野  弘 | 高校1 | 2:04.65 | CS | 
| 13 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 長野  弘 | 高校1 | 2:07.15 | CS | 
| 14 | 女子 | 自由形 | 50m | 濵田 瑠美 | 中学1 | 29.60 | 13~14歳 | 
| 15 | 女子 | 自由形 | 50m | 日浅 由彩 | 小学6 | 30.84 | 11~12歳 | 
| 16 | 女子 | 自由形 | 100m | 水田結依子 | 中学3 | 1:01.88 | CS | 
| 17 | 女子 | 自由形 | 100m | 杉本 奈月 | 小学6 | 1:07.11 | 11~12歳 | 
| 18 | 女子 | 自由形 | 200m | 杉本 奈月 | 小学6 | 2:25.07 | 11~12歳 | 
| 19 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 別府 彩羽 | 高校2 | 1:12.49 | CS | 
| 20 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 別府 彩羽 | 高校2 | 2:33.91 | CS | 
| 21 | 女子 | バタフライ | 50m | 濵田 瑠美 | 中学1 | 31.50 | 13~14歳 | 
| 22 | 女子 | バタフライ | 50m | 日浅 由彩 | 小学6 | 32.65 | 11~12歳 | 
| 23 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 水田結依子 | 中学3 | 2:25.53 | CS | 
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 
|---|
| 1 | 男子 | 羽倉 浩起 | 高校3 | 
| 2 | 男子 | 大西 源太 | 高校2 | 
| 3 | 男子 | 長野  弘 | 高校1 | 
| 4 | 男子 | 青野  空 | 中学2 | 
| 5 | 男子 | 山内 奏人 | 中学1 | 
| 6 | 男子 | 越智 裕惺 | 小学4 | 
| 7 | 男子 | 山内 大和 | 小学4 | 
| 8 | 女子 | 別府 彩羽 | 高校2 | 
| 9 | 女子 | 水田結依子 | 中学3 | 
| 10 | 女子 | 濵田 瑠美 | 中学1 | 
| 11 | 女子 | 杉本 奈月 | 小学6 | 
| 12 | 女子 | 日浅 由彩 | 小学6 |