38226-アズサ松山
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 植田 睦 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.10 | 13~14歳 |
| 2 | 男子 | 石山 千吏 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.19 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 石山 千吏 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.26 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 戒能 駿 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 29.75 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 戒能 駿 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.14 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.72 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.84 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 三瀬 優翔 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.72 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 三瀬 優翔 | 中学2 | 自由形 | 100m | 57.87 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 満汐 航士 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.00 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 満汐 航士 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 33.65 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 松岡 遼 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.17 | 13~14歳 |
| 13 | 男子 | 松岡 遼 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.44 | 13~14歳 |
| 14 | 男子 | 赤松 晃 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:03.90 | 13~14歳 |
| 15 | 男子 | 赤松 晃 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 29.87 | 13~14歳 |
| 16 | 女子 | 大谷 心咲 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.80 | 13~14歳 |
| 17 | 女子 | 山﨑 千世 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 33.54 | 11~12歳 |
| 18 | 女子 | 山﨑 千世 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.20 | 11~12歳 |
| 19 | 女子 | 越智 南月 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.82 | 10歳以下 |
| 20 | 女子 | 越智 南月 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.99 | 10歳以下 |
| 21 | 女子 | 越智 咲月 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.39 | 10歳以下 |
| 22 | 女子 | 越智 咲月 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:21.21 | 10歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 植田 睦 | 中学3 | 27.10 | 13~14歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 山﨑 創太 | 中学2 | 26.72 | 13~14歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 三瀬 優翔 | 中学2 | 26.72 | 13~14歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 満汐 航士 | 中学1 | 27.00 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 松岡 遼 | 中学1 | 27.17 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 山﨑 創太 | 中学2 | 58.84 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 三瀬 優翔 | 中学2 | 57.87 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 松岡 遼 | 中学1 | 58.44 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 200m | 赤松 晃 | 中学1 | 2:03.90 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 戒能 駿 | 中学2 | 29.75 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 赤松 晃 | 中学1 | 29.87 | 13~14歳 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 戒能 駿 | 中学2 | 1:04.14 | 13~14歳 |
| 13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 満汐 航士 | 中学1 | 33.65 | 13~14歳 |
| 14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 石山 千吏 | 中学2 | 1:10.19 | 13~14歳 |
| 15 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 石山 千吏 | 中学2 | 2:32.26 | 13~14歳 |
| 16 | 女子 | 自由形 | 50m | 大谷 心咲 | 中学2 | 29.80 | 13~14歳 |
| 17 | 女子 | 自由形 | 50m | 越智 南月 | 小学5 | 32.82 | 10歳以下 |
| 18 | 女子 | 自由形 | 100m | 越智 南月 | 小学5 | 1:10.99 | 10歳以下 |
| 19 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 山﨑 千世 | 小学6 | 33.54 | 11~12歳 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 越智 咲月 | 小学5 | 37.39 | 10歳以下 |
| 21 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 山﨑 千世 | 小学6 | 1:12.20 | 11~12歳 |
| 22 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 越智 咲月 | 小学5 | 1:21.21 | 10歳以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 植田 睦 | 中学3 |
| 2 | 男子 | 石山 千吏 | 中学2 |
| 3 | 男子 | 戒能 駿 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 山﨑 創太 | 中学2 |
| 5 | 男子 | 三瀬 優翔 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 満汐 航士 | 中学1 |
| 7 | 男子 | 松岡 遼 | 中学1 |
| 8 | 男子 | 赤松 晃 | 中学1 |
| 9 | 女子 | 大谷 心咲 | 中学2 |
| 10 | 女子 | 山﨑 千世 | 小学6 |
| 11 | 女子 | 越智 南月 | 小学5 |
| 12 | 女子 | 越智 咲月 | 小学5 |