38218-八幡浜SC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:07.99 | CS |
2 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:23.39 | CS |
3 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:56.76 | CS |
4 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:05.38 | CS |
5 | 男子 | 程野 裕介 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:10.97 | CS |
6 | 男子 | 程野 裕介 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:31.83 | CS |
7 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:01.36 | CS |
8 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:12.05 | CS |
9 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:11.33 | CS |
10 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:41.89 | CS |
11 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.38 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:23.62 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.11 | 10歳以下 |
14 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.06 | 10歳以下 |
15 | 女子 | 下田 天海 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:06.86 | CS |
16 | 女子 | 下田 天海 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:27.53 | CS |
17 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:02.71 | CS |
18 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:15.69 | CS |
19 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.37 | CS |
20 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:43.11 | CS |
21 | 女子 | 石村 思穏 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:07.20 | 13~14歳 |
22 | 女子 | 石村 思穏 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:25.83 | 13~14歳 |
23 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:27.00 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:06.32 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:11.57 | 13~14歳 |
26 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:31.30 | 13~14歳 |
27 | 女子 | 大竹 紗生 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.24 | 11~12歳 |
28 | 女子 | 大竹 紗生 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.44 | 11~12歳 |
29 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.38 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 井関 浩雅 | 中学1 | 27.38 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 廣瀬 功武 | 小学4 | 32.11 | 10歳以下 |
3 | 男子 | 自由形 | 200m | 菊池 真弥 | 高校2 | 1:56.76 | CS |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木健成 | 高校2 | 2:01.36 | CS |
5 | 男子 | 自由形 | 400m | 菊池 真弥 | 高校2 | 4:05.38 | CS |
6 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐々木健成 | 高校2 | 4:12.05 | CS |
7 | 男子 | バタフライ | 50m | 廣瀬 功武 | 小学4 | 35.06 | 10歳以下 |
8 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 岡本 大翔 | 高校2 | 2:07.99 | CS |
9 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 程野 裕介 | 高校2 | 2:10.97 | CS |
10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 上杉 晃平 | 高校2 | 2:11.33 | CS |
11 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 井関 浩雅 | 中学1 | 2:23.62 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡本 大翔 | 高校2 | 4:23.39 | CS |
13 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 程野 裕介 | 高校2 | 4:31.83 | CS |
14 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 上杉 晃平 | 高校2 | 4:41.89 | CS |
15 | 女子 | 自由形 | 50m | 大竹 紗生 | 小学6 | 31.24 | 11~12歳 |
16 | 女子 | 自由形 | 50m | 竹林 優貴 | 小学5 | 31.38 | 11~12歳 |
17 | 女子 | 自由形 | 100m | 山中 紗和 | 高校1 | 1:02.71 | CS |
18 | 女子 | 自由形 | 200m | 下田 天海 | 高校1 | 2:06.86 | CS |
19 | 女子 | 自由形 | 200m | 山中 紗和 | 高校1 | 2:15.69 | CS |
20 | 女子 | 自由形 | 200m | 石村 思穏 | 中学2 | 2:07.20 | 13~14歳 |
21 | 女子 | 自由形 | 200m | 岡本 望愛 | 中学1 | 2:11.57 | 13~14歳 |
22 | 女子 | 自由形 | 400m | 下田 天海 | 高校1 | 4:27.53 | CS |
23 | 女子 | 自由形 | 400m | 石村 思穏 | 中学2 | 4:25.83 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 自由形 | 400m | 岡本 望愛 | 中学1 | 4:31.30 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 岡本 未来 | 中学3 | 1:18.37 | CS |
26 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 岡本 未来 | 中学3 | 2:43.11 | CS |
27 | 女子 | バタフライ | 50m | 大竹 紗生 | 小学6 | 33.44 | 11~12歳 |
28 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山田優里也 | 中学1 | 2:27.00 | 13~14歳 |
29 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 山田優里也 | 中学1 | 5:06.32 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 岡本 大翔 | 高校2 |
2 | 男子 | 菊池 真弥 | 高校2 |
3 | 男子 | 程野 裕介 | 高校2 |
4 | 男子 | 佐々木健成 | 高校2 |
5 | 男子 | 上杉 晃平 | 高校2 |
6 | 男子 | 井関 浩雅 | 中学1 |
7 | 男子 | 廣瀬 功武 | 小学4 |
8 | 女子 | 下田 天海 | 高校1 |
9 | 女子 | 山中 紗和 | 高校1 |
10 | 女子 | 岡本 未来 | 中学3 |
11 | 女子 | 石村 思穏 | 中学2 |
12 | 女子 | 山田優里也 | 中学1 |
13 | 女子 | 岡本 望愛 | 中学1 |
14 | 女子 | 大竹 紗生 | 小学6 |
15 | 女子 | 竹林 優貴 | 小学5 |