38216-ファイブテン
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学3 | 自由形 | 200m | 1:54.83 | CS |
2 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:04.01 | CS |
3 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 | バタフライ | 100m | 59.40 | CS |
4 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:10.58 | CS |
5 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.83 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学2 | 自由形 | 100m | 56.34 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 岡本 悠希 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.77 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 岡本 悠希 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.48 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.41 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:16.27 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 白澤 航 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.87 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 白澤 航 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:31.88 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学2 | 自由形 | 50m | 24.78 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学2 | 自由形 | 100m | 53.92 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:03.78 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:17.64 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.83 | 13~14歳 |
18 | 男子 | 永井 勇成 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.88 | 13~14歳 |
19 | 男子 | 永井 勇成 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.27 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 大西 勇翔 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.24 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 大西 勇翔 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 36.07 | 11~12歳 |
22 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:21.00 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.25 | 11~12歳 |
24 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.58 | 11~12歳 |
25 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.79 | 11~12歳 |
26 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 35.72 | 11~12歳 |
27 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.69 | 11~12歳 |
28 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.56 | 10歳以下 |
29 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:57.34 | 10歳以下 |
30 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学3 | 自由形 | 50m | 33.81 | 10歳以下 |
31 | 女子 | 山内 萌加 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:14.15 | CS |
32 | 女子 | 山内 萌加 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.14 | CS |
33 | 女子 | 神野 桃花 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:44.71 | CS |
34 | 女子 | 神野 桃花 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:28.37 | CS |
35 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:31.93 | 13~14歳 |
36 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:19.44 | 13~14歳 |
37 | 女子 | 星田 京美 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:04.73 | 13~14歳 |
38 | 女子 | 星田 京美 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:17.68 | 13~14歳 |
39 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:18.83 | 13~14歳 |
40 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 4:52.86 | 13~14歳 |
41 | 女子 | 近藤 香陽 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 38.51 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 近藤 香陽 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.16 | 11~12歳 |
43 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.58 | 11~12歳 |
44 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:31.74 | 11~12歳 |
45 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.68 | 11~12歳 |
46 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:38.52 | 11~12歳 |
47 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.43 | 11~12歳 |
48 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.15 | 11~12歳 |
49 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:25.29 | 11~12歳 |
50 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 38.46 | 11~12歳 |
51 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:07.22 | 11~12歳 |
52 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:12.00 | 11~12歳 |
53 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:57.79 | 10歳以下 |
54 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.39 | 10歳以下 |
55 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:52.35 | 10歳以下 |
56 | 女子 | 森 優 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 32.58 | 10歳以下 |
57 | 女子 | 森 優 | 小学4 | バタフライ | 50m | 30.83 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 真鍋 千賢 | 中学2 | 25.83 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 岡本 悠希 | 中学2 | 26.77 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 淳夢 | 中学2 | 24.78 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 永井 勇成 | 中学2 | 25.88 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 勇翔 | 中学1 | 29.24 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙石 健翔 | 小学6 | 28.25 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 吉原 壮祐 | 小学6 | 28.79 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 近藤 由都 | 小学4 | 33.56 | 10歳以下 |
9 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 昇暉 | 小学3 | 33.81 | 10歳以下 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 真鍋 千賢 | 中学2 | 56.34 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 岡本 悠希 | 中学2 | 58.48 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 森田 淳夢 | 中学2 | 53.92 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 安藤 諒人 | 中学2 | 59.83 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 自由形 | 100m | 永井 勇成 | 中学2 | 58.27 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 自由形 | 100m | 髙石 健翔 | 小学6 | 1:03.58 | 11~12歳 |
16 | 男子 | 自由形 | 200m | 金田 浩聖 | 中学3 | 1:54.83 | CS |
17 | 男子 | 自由形 | 200m | 後藤 謙斗 | 小学6 | 2:21.00 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 寺尾 匠正 | 中学2 | 1:03.41 | 13~14歳 |
19 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 渡部 隼斗 | 中学2 | 1:03.78 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 寺尾 匠正 | 中学2 | 2:16.27 | 13~14歳 |
21 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 渡部 隼斗 | 中学2 | 2:17.64 | 13~14歳 |
22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 大西 勇翔 | 中学1 | 36.07 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 森田 尚斗 | 小学5 | 35.72 | 11~12歳 |
24 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 白澤 航 | 中学2 | 1:12.87 | 13~14歳 |
25 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 森田 尚斗 | 小学5 | 1:18.69 | 11~12歳 |
26 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 白澤 航 | 中学2 | 2:31.88 | 13~14歳 |
27 | 男子 | バタフライ | 100m | 福田 英寿 | 中学3 | 59.40 | CS |
28 | 男子 | バタフライ | 200m | 金田 浩聖 | 中学3 | 2:04.01 | CS |
29 | 男子 | バタフライ | 200m | 福田 英寿 | 中学3 | 2:10.58 | CS |
30 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 近藤 由都 | 小学4 | 2:57.34 | 10歳以下 |
31 | 女子 | 自由形 | 50m | 今井 楓乃 | 小学6 | 30.68 | 11~12歳 |
32 | 女子 | 自由形 | 50m | 山林 美貴 | 小学6 | 29.43 | 11~12歳 |
33 | 女子 | 自由形 | 100m | 岡本 彩花 | 小学5 | 1:07.22 | 11~12歳 |
34 | 女子 | 自由形 | 100m | 永井 陽菜 | 小学4 | 1:11.39 | 10歳以下 |
35 | 女子 | 自由形 | 200m | 深川 花夏 | 小学5 | 2:25.29 | 11~12歳 |
36 | 女子 | 自由形 | 400m | 神野 桃花 | 高校2 | 4:44.71 | CS |
37 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 森 優 | 小学4 | 32.58 | 10歳以下 |
38 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 二宮 花音 | 小学6 | 1:11.58 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 近藤 香陽 | 中学1 | 38.51 | 11~12歳 |
40 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 深川 花夏 | 小学5 | 38.46 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山内 萌加 | 高校2 | 1:14.15 | CS |
42 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 近藤 香陽 | 中学1 | 1:21.16 | 11~12歳 |
43 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 山内 萌加 | 高校2 | 2:36.14 | CS |
44 | 女子 | バタフライ | 50m | 山林 美貴 | 小学6 | 32.15 | 11~12歳 |
45 | 女子 | バタフライ | 50m | 森 優 | 小学4 | 30.83 | 10歳以下 |
46 | 女子 | バタフライ | 100m | 星田 京美 | 中学1 | 1:04.73 | 13~14歳 |
47 | 女子 | バタフライ | 100m | 岡本 彩花 | 小学5 | 1:12.00 | 11~12歳 |
48 | 女子 | バタフライ | 200m | 神野 桃花 | 高校2 | 2:28.37 | CS |
49 | 女子 | バタフライ | 200m | 星田 京美 | 中学1 | 2:17.68 | 13~14歳 |
50 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 今城 姫桜 | 中学2 | 2:31.93 | 13~14歳 |
51 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 藤田 真央 | 中学1 | 2:18.83 | 13~14歳 |
52 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 二宮 花音 | 小学6 | 2:31.74 | 11~12歳 |
53 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 今井 楓乃 | 小学6 | 2:38.52 | 11~12歳 |
54 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 向井 咲夏 | 小学4 | 2:57.79 | 10歳以下 |
55 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 永井 陽菜 | 小学4 | 2:52.35 | 10歳以下 |
56 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 今城 姫桜 | 中学2 | 5:19.44 | 13~14歳 |
57 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 藤田 真央 | 中学1 | 4:52.86 | 13~14歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:23.01 | 10歳以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:56.00 | 11~12歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:43.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:12.00 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:47.04 | 10歳以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:07.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 1:59.00 | 11~12歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:14.81 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:29.84 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:13.00 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 金田 浩聖 | 中学3 |
2 | 男子 | 福田 英寿 | 中学3 |
3 | 男子 | 真鍋 千賢 | 中学2 |
4 | 男子 | 岡本 悠希 | 中学2 |
5 | 男子 | 寺尾 匠正 | 中学2 |
6 | 男子 | 白澤 航 | 中学2 |
7 | 男子 | 森田 淳夢 | 中学2 |
8 | 男子 | 渡部 隼斗 | 中学2 |
9 | 男子 | 安藤 諒人 | 中学2 |
10 | 男子 | 永井 勇成 | 中学2 |
11 | 男子 | 大西 勇翔 | 中学1 |
12 | 男子 | 後藤 謙斗 | 小学6 |
13 | 男子 | 髙石 健翔 | 小学6 |
14 | 男子 | 吉原 壮祐 | 小学6 |
15 | 男子 | 森田 尚斗 | 小学5 |
16 | 男子 | 近藤 由都 | 小学4 |
17 | 男子 | 大西 颯真 | 小学4 |
18 | 男子 | 山林 健太 | 小学4 |
19 | 男子 | 高橋 昇暉 | 小学3 |
20 | 女子 | 山内 萌加 | 高校2 |
21 | 女子 | 神野 桃花 | 高校2 |
22 | 女子 | 今城 姫桜 | 中学2 |
23 | 女子 | 星田 京美 | 中学1 |
24 | 女子 | 藤田 真央 | 中学1 |
25 | 女子 | 近藤 香陽 | 中学1 |
26 | 女子 | 二宮 花音 | 小学6 |
27 | 女子 | 今井 楓乃 | 小学6 |
28 | 女子 | 山林 美貴 | 小学6 |
29 | 女子 | 深川 花夏 | 小学5 |
30 | 女子 | 岡本 彩花 | 小学5 |
31 | 女子 | 向井 咲夏 | 小学4 |
32 | 女子 | 永井 陽菜 | 小学4 |
33 | 女子 | 森 優 | 小学4 |
34 | 女子 | 金田明泉玖 | 小学3 |
35 | 女子 | 星田 一華 | 小学3 |