38209-エリエールSRT
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 57.68 | CS |
| 2 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:02.69 | CS |
| 3 | 男子 | 内田 圭祐 | 高校1 | バタフライ | 100m | 59.45 | CS |
| 4 | 男子 | 内田 圭祐 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:09.50 | CS |
| 5 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:12.81 | CS |
| 6 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:42.73 | CS |
| 7 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:16.83 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 4:48.18 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 脇 章人 | 小学5 | バタフライ | 50m | 33.31 | 10歳以下 |
| 10 | 男子 | 脇 章人 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:17.56 | 10歳以下 |
| 11 | 男子 | 森下 泰明 | 小学4 | 自由形 | 50m | 31.16 | 10歳以下 |
| 12 | 男子 | 森下 泰明 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 35.90 | 10歳以下 |
| 13 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 | 自由形 | 100m | 58.83 | CS |
| 14 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:21.57 | CS |
| 15 | 女子 | 内田 侑花 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 35.62 | 13~14歳 |
| 16 | 女子 | 内田 侑花 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.12 | 13~14歳 |
| 17 | 女子 | 藤原 萌叶 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 38.95 | 11~12歳 |
| 18 | 女子 | 青木 花音 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.73 | 11~12歳 |
| 19 | 女子 | 青木 花音 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.79 | 11~12歳 |
| 20 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 38.13 | 10歳以下 |
| 21 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.35 | 10歳以下 |
| 22 | 女子 | 脇 栞那 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.52 | 10歳以下 |
| 23 | 女子 | 脇 栞那 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.36 | 10歳以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 森下 泰明 | 小学4 | 31.16 | 10歳以下 |
| 2 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 森下 泰明 | 小学4 | 35.90 | 10歳以下 |
| 3 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 藤原 優斗 | 高校2 | 57.68 | CS |
| 4 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 藤原 優斗 | 高校2 | 2:02.69 | CS |
| 5 | 男子 | バタフライ | 50m | 脇 章人 | 小学5 | 33.31 | 10歳以下 |
| 6 | 男子 | バタフライ | 100m | 内田 圭祐 | 高校1 | 59.45 | CS |
| 7 | 男子 | バタフライ | 100m | 脇 章人 | 小学5 | 1:17.56 | 10歳以下 |
| 8 | 男子 | バタフライ | 200m | 内田 圭祐 | 高校1 | 2:09.50 | CS |
| 9 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 智大 | 中学3 | 2:12.81 | CS |
| 10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中田 陸翔 | 中学1 | 2:16.83 | 13~14歳 |
| 11 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 中田 智大 | 中学3 | 4:42.73 | CS |
| 12 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 中田 陸翔 | 中学1 | 4:48.18 | 13~14歳 |
| 13 | 女子 | 自由形 | 50m | 青木 花音 | 小学5 | 30.73 | 11~12歳 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 50m | 脇 栞那 | 小学4 | 32.52 | 10歳以下 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 100m | 玉井 うの | 高校3 | 58.83 | CS |
| 16 | 女子 | 自由形 | 100m | 脇 栞那 | 小学4 | 1:13.36 | 10歳以下 |
| 17 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 青木 花音 | 小学5 | 34.79 | 11~12歳 |
| 18 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 内田 侑花 | 中学1 | 35.62 | 13~14歳 |
| 19 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 藤原 萌叶 | 中学1 | 38.95 | 11~12歳 |
| 20 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 宮崎 倖歩 | 小学5 | 38.13 | 10歳以下 |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 内田 侑花 | 中学1 | 1:18.12 | 13~14歳 |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 宮崎 倖歩 | 小学5 | 1:21.35 | 10歳以下 |
| 23 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 玉井 うの | 高校3 | 2:21.57 | CS |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 藤原 優斗 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 内田 圭祐 | 高校1 |
| 3 | 男子 | 中田 智大 | 中学3 |
| 4 | 男子 | 中田 陸翔 | 中学1 |
| 5 | 男子 | 脇 章人 | 小学5 |
| 6 | 男子 | 森下 泰明 | 小学4 |
| 7 | 女子 | 玉井 うの | 高校3 |
| 8 | 女子 | 内田 侑花 | 中学1 |
| 9 | 女子 | 藤原 萌叶 | 中学1 |
| 10 | 女子 | 青木 花音 | 小学5 |
| 11 | 女子 | 宮崎 倖歩 | 小学5 |
| 12 | 女子 | 脇 栞那 | 小学4 |