37506-OK藍住
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 中逵 悠斗 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:00.01 | CS |
2 | 男子 | 中逵 悠斗 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:13.93 | CS |
3 | 男子 | 髙木 理夢 | 高校2 | 背泳ぎ | 50m | 25.81 | CS |
4 | 男子 | 髙木 理夢 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 55.61 | CS |
5 | 男子 | 笠谷 勇仁 | 高校1 | 自由形 | 50m | 24.44 | CS |
6 | 男子 | 笠谷 勇仁 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 30.92 | CS |
7 | 男子 | 大西 祥生 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.50 | CS |
8 | 男子 | 大西 祥生 | 中学3 | バタフライ | 50m | 25.51 | CS |
9 | 男子 | 前山 蒼波 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:02.60 | CS |
10 | 男子 | 中川 達貴 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.05 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 加地 歩 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 30.54 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 加地 歩 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.56 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 田村 晴 | 中学2 | バタフライ | 50m | 26.61 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 田村 晴 | 中学2 | バタフライ | 100m | 58.52 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 前山 惺琉 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.41 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 前山 惺琉 | 中学1 | 自由形 | 100m | 59.74 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 東 大和 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.38 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 東 大和 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.11 | 11~12歳 |
19 | 男子 | 髙木 大志 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.46 | 10歳以下 |
20 | 男子 | 髙木 大志 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.81 | 10歳以下 |
21 | 女子 | 中逵 真桜 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 36.22 | 13~14歳 |
22 | 女子 | 中逵 真桜 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.47 | 13~14歳 |
23 | 女子 | 泰地 彩良 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:03.53 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 泰地 彩良 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:22.91 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 髙木 心春 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.70 | 13~14歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 笠谷 勇仁 | 高校1 | 24.44 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 大西 祥生 | 中学3 | 25.50 | CS |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 達貴 | 中学2 | 27.05 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 前山 惺琉 | 中学1 | 26.41 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 東 大和 | 中学1 | 29.38 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 髙木 大志 | 小学5 | 33.46 | 10歳以下 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 前山 惺琉 | 中学1 | 59.74 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 東 大和 | 中学1 | 1:05.11 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 200m | 前山 蒼波 | 中学3 | 2:02.60 | CS |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 髙木 理夢 | 高校2 | 25.81 | CS |
11 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 髙木 理夢 | 高校2 | 55.61 | CS |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 笠谷 勇仁 | 高校1 | 30.92 | CS |
13 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 加地 歩 | 中学2 | 30.54 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 加地 歩 | 中学2 | 1:07.56 | 13~14歳 |
15 | 男子 | バタフライ | 50m | 大西 祥生 | 中学3 | 25.51 | CS |
16 | 男子 | バタフライ | 50m | 田村 晴 | 中学2 | 26.61 | 13~14歳 |
17 | 男子 | バタフライ | 50m | 髙木 大志 | 小学5 | 35.81 | 10歳以下 |
18 | 男子 | バタフライ | 100m | 中逵 悠斗 | 高校2 | 1:00.01 | CS |
19 | 男子 | バタフライ | 100m | 田村 晴 | 中学2 | 58.52 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 中逵 悠斗 | 高校2 | 2:13.93 | CS |
21 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙木 心春 | 中学2 | 29.70 | 13~14歳 |
22 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 中逵 真桜 | 中学3 | 36.22 | 13~14歳 |
23 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 中逵 真桜 | 中学3 | 1:19.47 | 13~14歳 |
24 | 女子 | バタフライ | 100m | 泰地 彩良 | 中学2 | 1:03.53 | 13~14歳 |
25 | 女子 | バタフライ | 200m | 泰地 彩良 | 中学2 | 2:22.91 | 13~14歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:58.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:45.00 | CS |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:59.00 | CS |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:14.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:28.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:50.00 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 中逵 悠斗 | 高校2 |
2 | 男子 | 髙木 理夢 | 高校2 |
3 | 男子 | 笠谷 勇仁 | 高校1 |
4 | 男子 | 大西 祥生 | 中学3 |
5 | 男子 | 前山 蒼波 | 中学3 |
6 | 男子 | 中川 達貴 | 中学2 |
7 | 男子 | 加地 歩 | 中学2 |
8 | 男子 | 田村 晴 | 中学2 |
9 | 男子 | 前山 惺琉 | 中学1 |
10 | 男子 | 東 大和 | 中学1 |
11 | 男子 | 髙木 大志 | 小学5 |
12 | 女子 | 中逵 真桜 | 中学3 |
13 | 女子 | 小谷 光桜 | 中学2 |
14 | 女子 | 泰地 彩良 | 中学2 |
15 | 女子 | 加集 優実 | 中学2 |
16 | 女子 | 髙木 心春 | 中学2 |