37502-ハッピー鴨島
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 岡田 泰暉 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:16.28 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 大和 祐心 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.77 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 大和 祐心 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:01.16 | 11~12歳 |
4 | 女子 | 割石 美心 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:01.36 | CS |
5 | 女子 | 割石 美心 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:11.32 | CS |
6 | 女子 | 蔭山 愛和 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.55 | 11~12歳 |
7 | 女子 | 蔭山 愛和 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.86 | 11~12歳 |
8 | 女子 | 渕上 結夢 | 小学6 | 自由形 | 100m | 59.62 | 11~12歳 |
9 | 女子 | 渕上 結夢 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:07.09 | 11~12歳 |
10 | 女子 | 河崎 千明 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.14 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 河崎 千明 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.36 | 11~12歳 |
12 | 女子 | 渕上 結望 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.03 | 10歳以下 |
13 | 女子 | 渕上 結望 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:10.22 | 10歳以下 |
14 | 女子 | 村雲 加奈 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 41.49 | 10歳以下 |
15 | 女子 | 村雲 加奈 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:31.50 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 大和 祐心 | 中学1 | 28.77 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 大和 祐心 | 中学1 | 1:01.16 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 200m | 岡田 泰暉 | 中学1 | 2:16.28 | 11~12歳 |
4 | 女子 | 自由形 | 50m | 蔭山 愛和 | 小学6 | 30.55 | 11~12歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 50m | 渕上 結望 | 小学4 | 33.03 | 10歳以下 |
6 | 女子 | 自由形 | 100m | 割石 美心 | 高校1 | 1:01.36 | CS |
7 | 女子 | 自由形 | 100m | 蔭山 愛和 | 小学6 | 1:06.86 | 11~12歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 100m | 渕上 結夢 | 小学6 | 59.62 | 11~12歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 渕上 結望 | 小学4 | 1:10.22 | 10歳以下 |
10 | 女子 | 自由形 | 200m | 割石 美心 | 高校1 | 2:11.32 | CS |
11 | 女子 | 自由形 | 200m | 渕上 結夢 | 小学6 | 2:07.09 | 11~12歳 |
12 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 河崎 千明 | 小学5 | 34.14 | 11~12歳 |
13 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 河崎 千明 | 小学5 | 1:12.36 | 11~12歳 |
14 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 村雲 加奈 | 小学4 | 41.49 | 10歳以下 |
15 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 村雲 加奈 | 小学4 | 1:31.50 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 岡田 泰暉 | 中学1 |
2 | 男子 | 大和 祐心 | 中学1 |
3 | 女子 | 割石 美心 | 高校1 |
4 | 女子 | 蔭山 愛和 | 小学6 |
5 | 女子 | 渕上 結夢 | 小学6 |
6 | 女子 | 河崎 千明 | 小学5 |
7 | 女子 | 渕上 結望 | 小学4 |
8 | 女子 | 村雲 加奈 | 小学4 |