37501-ハッピー阿南
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 松本 直大 | 高校3 | バタフライ | 50m | 25.88 | CS |
| 2 | 男子 | 松本 直大 | 高校3 | バタフライ | 100m | 56.95 | CS |
| 3 | 男子 | 大西航志郎 | 高校3 | 自由形 | 1500m | 16:46.43 | CS |
| 4 | 男子 | 炭谷 吏皇 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.18 | CS |
| 5 | 男子 | 炭谷 吏皇 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:27.44 | CS |
| 6 | 男子 | 葉久 幹太 | 高校1 | 自由形 | 1500m | 17:09.81 | CS |
| 7 | 男子 | 吉積 周作 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.26 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 森田 和樹 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.40 | 11~12歳 |
| 9 | 男子 | 岩浅 郷 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.70 | 10歳以下 |
| 10 | 男子 | 岩浅 郷 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.52 | 10歳以下 |
| 11 | 男子 | 安部 慧慈 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.57 | 10歳以下 |
| 12 | 男子 | 安部 慧慈 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.69 | 10歳以下 |
| 13 | 女子 | 立石友莉亜 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:06.54 | CS |
| 14 | 女子 | 立石友莉亜 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:24.51 | CS |
| 15 | 女子 | 守野 穂香 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 35.51 | CS |
| 16 | 女子 | 守野 穂香 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:17.13 | CS |
| 17 | 女子 | 徳永 海希 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:04.63 | CS |
| 18 | 女子 | 徳永 海希 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:19.04 | CS |
| 19 | 女子 | 山口 叶音 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:30.35 | 13~14歳 |
| 20 | 女子 | 山口 叶音 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:22.84 | 13~14歳 |
| 21 | 女子 | 篠原 小粋 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:51.59 | 13~14歳 |
| 22 | 女子 | 福井有未子 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.71 | 11~12歳 |
| 23 | 女子 | 福井有未子 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.49 | 11~12歳 |
| 24 | 女子 | 大平 珠愛 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.05 | 11~12歳 |
| 25 | 女子 | 大平 珠愛 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.45 | 11~12歳 |
| 26 | 女子 | 黒澤 穂風 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 34.02 | 11~12歳 |
| 27 | 女子 | 黒澤 穂風 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:14.78 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 森田 和樹 | 小学6 | 29.40 | 11~12歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 岩浅 郷 | 小学4 | 32.70 | 10歳以下 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 安部 慧慈 | 小学4 | 32.57 | 10歳以下 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 吉積 周作 | 中学2 | 59.26 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 岩浅 郷 | 小学4 | 1:11.52 | 10歳以下 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 安部 慧慈 | 小学4 | 1:13.69 | 10歳以下 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 1500m | 大西航志郎 | 高校3 | 16:46.43 | CS |
| 8 | 男子 | 自由形 | 1500m | 葉久 幹太 | 高校1 | 17:09.81 | CS |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 炭谷 吏皇 | 高校1 | 1:08.18 | CS |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 炭谷 吏皇 | 高校1 | 2:27.44 | CS |
| 11 | 男子 | バタフライ | 50m | 松本 直大 | 高校3 | 25.88 | CS |
| 12 | 男子 | バタフライ | 100m | 松本 直大 | 高校3 | 56.95 | CS |
| 13 | 女子 | 自由形 | 50m | 福井有未子 | 小学6 | 29.71 | 11~12歳 |
| 14 | 女子 | 自由形 | 50m | 大平 珠愛 | 小学6 | 31.05 | 11~12歳 |
| 15 | 女子 | 自由形 | 400m | 篠原 小粋 | 中学2 | 4:51.59 | 13~14歳 |
| 16 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大平 珠愛 | 小学6 | 34.45 | 11~12歳 |
| 17 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 黒澤 穂風 | 小学5 | 34.02 | 11~12歳 |
| 18 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 徳永 海希 | 中学3 | 1:04.63 | CS |
| 19 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 黒澤 穂風 | 小学5 | 1:14.78 | 11~12歳 |
| 20 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 徳永 海希 | 中学3 | 2:19.04 | CS |
| 21 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 守野 穂香 | 高校1 | 35.51 | CS |
| 22 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 守野 穂香 | 高校1 | 1:17.13 | CS |
| 23 | 女子 | バタフライ | 50m | 福井有未子 | 小学6 | 30.49 | 11~12歳 |
| 24 | 女子 | バタフライ | 100m | 立石友莉亜 | 高校2 | 1:06.54 | CS |
| 25 | 女子 | バタフライ | 200m | 立石友莉亜 | 高校2 | 2:24.51 | CS |
| 26 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山口 叶音 | 中学2 | 2:30.35 | 13~14歳 |
| 27 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 山口 叶音 | 中学2 | 5:22.84 | 13~14歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:54.00 | CS |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:02.00 | CS |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 松本 直大 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 大西航志郎 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 炭谷 吏皇 | 高校1 |
| 4 | 男子 | 葉久 幹太 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 吉積 周作 | 中学2 |
| 6 | 男子 | 森田 和樹 | 小学6 |
| 7 | 男子 | 岩浅 郷 | 小学4 |
| 8 | 男子 | 安部 慧慈 | 小学4 |
| 9 | 女子 | 立石友莉亜 | 高校2 |
| 10 | 女子 | 守野 穂香 | 高校1 |
| 11 | 女子 | 徳永 海希 | 中学3 |
| 12 | 女子 | 山口 叶音 | 中学2 |
| 13 | 女子 | 篠原 小粋 | 中学2 |
| 14 | 女子 | 福井有未子 | 小学6 |
| 15 | 女子 | 大平 珠愛 | 小学6 |
| 16 | 女子 | 黒澤 穂風 | 小学5 |