36508-坂出伊藤SS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 平田 流一 | 高校3 | 背泳ぎ | 100m | 55.93 | CS |
2 | 男子 | 平田 流一 | 高校3 | 背泳ぎ | 200m | 1:59.38 | CS |
3 | 男子 | 武井 利樹 | 高校2 | 自由形 | 50m | 24.16 | CS |
4 | 男子 | 寺本 岳史 | 高校2 | バタフライ | 50m | 27.40 | CS |
5 | 男子 | 植田 蒼翔 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:01.38 | CS |
6 | 男子 | 植田 蒼翔 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:12.51 | CS |
7 | 男子 | 丸野 望真 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.15 | CS |
8 | 男子 | 丸野 望真 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:05.44 | CS |
9 | 男子 | 清藤 駿介 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.92 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 清藤 駿介 | 中学2 | 自由形 | 100m | 56.82 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 尾﨑寅之輔 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:00.27 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 尾﨑寅之輔 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:13.41 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 森 悠理 | 中学1 | 自由形 | 100m | 57.20 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 森 悠理 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:01.04 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 宮村 悠樹 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 34.86 | 11~12歳 |
16 | 男子 | 宮村 悠樹 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.05 | 11~12歳 |
17 | 男子 | 前場 奏 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:16.92 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 前場 奏 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.54 | 11~12歳 |
19 | 男子 | 平田 統也 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 28.55 | 11~12歳 |
20 | 男子 | 平田 統也 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.68 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 福江 結太 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 32.87 | 11~12歳 |
22 | 男子 | 福江 結太 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.93 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 榊 武留 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.37 | 11~12歳 |
24 | 男子 | 榊 武留 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.95 | 11~12歳 |
25 | 女子 | 高木 凰花 | 高校2 | バタフライ | 50m | 30.57 | CS |
26 | 女子 | 金丸 葵 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 33.44 | CS |
27 | 女子 | 金丸 葵 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.21 | CS |
28 | 女子 | 吉田 恵 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.08 | CS |
29 | 女子 | 吉田 恵 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:23.65 | CS |
30 | 女子 | 川染 怜花 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.29 | CS |
31 | 女子 | 川染 怜花 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:23.72 | CS |
32 | 女子 | 土井菜々恵 | 高校1 | 平泳ぎ | 50m | 34.85 | CS |
33 | 女子 | 土井菜々恵 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:14.14 | CS |
34 | 女子 | 鎌田陽菜乃 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.83 | 13~14歳 |
35 | 女子 | 鎌田陽菜乃 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 32.52 | 13~14歳 |
36 | 女子 | 湯川 真凛 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 33.58 | 13~14歳 |
37 | 女子 | 湯川 真凛 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:13.41 | 13~14歳 |
38 | 女子 | 引田 杏香 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 31.54 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 引田 杏香 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.58 | 11~12歳 |
40 | 女子 | 松田 奈々 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.20 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 土井 美来 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 37.32 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 土井 美来 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.57 | 11~12歳 |
43 | 女子 | 吉田 桜 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 33.80 | 11~12歳 |
44 | 女子 | 吉田 桜 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.73 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 武井 利樹 | 高校2 | 24.16 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 清藤 駿介 | 中学2 | 25.92 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 清藤 駿介 | 中学2 | 56.82 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 森 悠理 | 中学1 | 57.20 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 100m | 榊 武留 | 小学6 | 1:03.37 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 200m | 前場 奏 | 小学6 | 2:16.92 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 平田 統也 | 小学6 | 28.55 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 平田 流一 | 高校3 | 55.93 | CS |
9 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 平田 統也 | 小学6 | 1:02.68 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 平田 流一 | 高校3 | 1:59.38 | CS |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 宮村 悠樹 | 小学6 | 34.86 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 福江 結太 | 小学6 | 32.87 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 植田 蒼翔 | 高校2 | 1:01.38 | CS |
14 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 宮村 悠樹 | 小学6 | 1:16.05 | 11~12歳 |
15 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 福江 結太 | 小学6 | 1:10.93 | 11~12歳 |
16 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 植田 蒼翔 | 高校2 | 2:12.51 | CS |
17 | 男子 | バタフライ | 50m | 寺本 岳史 | 高校2 | 27.40 | CS |
18 | 男子 | バタフライ | 50m | 前場 奏 | 小学6 | 31.54 | 11~12歳 |
19 | 男子 | バタフライ | 50m | 榊 武留 | 小学6 | 30.95 | 11~12歳 |
20 | 男子 | バタフライ | 100m | 丸野 望真 | 高校2 | 58.15 | CS |
21 | 男子 | バタフライ | 100m | 尾﨑寅之輔 | 中学2 | 1:00.27 | 13~14歳 |
22 | 男子 | バタフライ | 100m | 森 悠理 | 中学1 | 1:01.04 | 13~14歳 |
23 | 男子 | バタフライ | 200m | 丸野 望真 | 高校2 | 2:05.44 | CS |
24 | 男子 | バタフライ | 200m | 尾﨑寅之輔 | 中学2 | 2:13.41 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉田 恵 | 高校1 | 28.08 | CS |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 鎌田陽菜乃 | 中学2 | 29.83 | 13~14歳 |
27 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 鎌田陽菜乃 | 中学2 | 32.52 | 13~14歳 |
28 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 引田 杏香 | 中学1 | 31.54 | 11~12歳 |
29 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 吉田 桜 | 小学5 | 33.80 | 11~12歳 |
30 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 川染 怜花 | 高校1 | 1:07.29 | CS |
31 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 引田 杏香 | 中学1 | 1:10.58 | 11~12歳 |
32 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 吉田 桜 | 小学5 | 1:13.73 | 11~12歳 |
33 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 川染 怜花 | 高校1 | 2:23.72 | CS |
34 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 金丸 葵 | 高校1 | 33.44 | CS |
35 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 土井菜々恵 | 高校1 | 34.85 | CS |
36 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 湯川 真凛 | 中学1 | 33.58 | 13~14歳 |
37 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 土井 美来 | 小学5 | 37.32 | 11~12歳 |
38 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 金丸 葵 | 高校1 | 1:13.21 | CS |
39 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 湯川 真凛 | 中学1 | 1:13.41 | 13~14歳 |
40 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 松田 奈々 | 小学6 | 1:22.20 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 土井 美来 | 小学5 | 1:20.57 | 11~12歳 |
42 | 女子 | バタフライ | 50m | 高木 凰花 | 高校2 | 30.57 | CS |
43 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 吉田 恵 | 高校1 | 2:23.65 | CS |
44 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 土井菜々恵 | 高校1 | 5:14.14 | CS |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:53.50 | 11~12歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:38.00 | CS |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:01.50 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:50.00 | CS |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:12.00 | CS |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:13.50 | 11~12歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:31.00 | CS |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 平田 流一 | 高校3 |
2 | 男子 | 武井 利樹 | 高校2 |
3 | 男子 | 寺本 岳史 | 高校2 |
4 | 男子 | 植田 蒼翔 | 高校2 |
5 | 男子 | 丸野 望真 | 高校2 |
6 | 男子 | 清藤 駿介 | 中学2 |
7 | 男子 | 尾﨑寅之輔 | 中学2 |
8 | 男子 | 森 悠理 | 中学1 |
9 | 男子 | 宮村 悠樹 | 小学6 |
10 | 男子 | 前場 奏 | 小学6 |
11 | 男子 | 平田 統也 | 小学6 |
12 | 男子 | 福江 結太 | 小学6 |
13 | 男子 | 榊 武留 | 小学6 |
14 | 女子 | 高木 凰花 | 高校2 |
15 | 女子 | 金丸 葵 | 高校1 |
16 | 女子 | 吉田 恵 | 高校1 |
17 | 女子 | 川染 怜花 | 高校1 |
18 | 女子 | 土井菜々恵 | 高校1 |
19 | 女子 | 鎌田陽菜乃 | 中学2 |
20 | 女子 | 湯川 真凛 | 中学1 |
21 | 女子 | 引田 杏香 | 中学1 |
22 | 女子 | 松田 奈々 | 小学6 |
23 | 女子 | 土井 美来 | 小学5 |
24 | 女子 | 吉田 桜 | 小学5 |