36506-伊藤SS
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 川上 智弘 | 高校2 | 平泳ぎ | 50m | 31.81 | CS |
2 | 男子 | 川上 智弘 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.57 | CS |
3 | 男子 | 米澤 悠太 | 高校2 | バタフライ | 50m | 27.38 | CS |
4 | 男子 | 荒木 貴弥 | 中学3 | バタフライ | 100m | 59.34 | CS |
5 | 男子 | 竹内 大和 | 中学2 | 自由形 | 1500m | 17:34.48 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 竹内 大和 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 30.20 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 宮瀧 絆 | 中学2 | バタフライ | 50m | 28.45 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 宮瀧 絆 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:03.77 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 薄井 悠斗 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:13.82 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 薄井 悠斗 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:34.22 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 菅 俊哉 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.75 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 菅 俊哉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 58.72 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 朝倉 心温 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.23 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 朝倉 心温 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:32.19 | 11~12歳 |
15 | 男子 | 川上 智輝 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 36.73 | 11~12歳 |
16 | 男子 | 川上 智輝 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.16 | 11~12歳 |
17 | 男子 | 奈良 泰助 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.74 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 奈良 泰助 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:34.52 | 11~12歳 |
19 | 男子 | 白井 惺 | 小学6 | バタフライ | 50m | 29.42 | 11~12歳 |
20 | 男子 | 白井 惺 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:25.35 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 前田 聡介 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:17.44 | 11~12歳 |
22 | 男子 | 前田 聡介 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:36.30 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 松本 篤都 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 41.75 | 10歳以下 |
24 | 男子 | 前田 咲空 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 2:56.13 | 10歳以下 |
25 | 女子 | 荒木 紗弥 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:03.80 | CS |
26 | 女子 | 荒木 紗弥 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:16.30 | CS |
27 | 女子 | 西川 葵 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:08.02 | CS |
28 | 女子 | 西川 葵 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:25.81 | CS |
29 | 女子 | 宮武 夢佳 | 中学3 | 自由形 | 800m | 9:23.39 | CS |
30 | 女子 | 宮武 夢佳 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:25.87 | CS |
31 | 女子 | 篠原 瑠花 | 中学3 | 自由形 | 800m | 9:20.70 | CS |
32 | 女子 | 篠原 瑠花 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:05.66 | CS |
33 | 女子 | 大前 遥 | 中学2 | 背泳ぎ | 50m | 32.51 | 13~14歳 |
34 | 女子 | 大前 遥 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.89 | 13~14歳 |
35 | 女子 | 霜出こころ | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:01.21 | 13~14歳 |
36 | 女子 | 霜出こころ | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:05.95 | 13~14歳 |
37 | 女子 | 森下 日葵 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:04.56 | 13~14歳 |
38 | 女子 | 森下 日葵 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:18.01 | 13~14歳 |
39 | 女子 | 稲田つむぎ | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 32.67 | 11~12歳 |
40 | 女子 | 稲田つむぎ | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.43 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 髙尾あやめ | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.40 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 真鍋 碧衣 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.98 | 10歳以下 |
43 | 女子 | 三宅 那奈 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.05 | 10歳以下 |
44 | 女子 | 三宅 那奈 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.33 | 10歳以下 |
45 | 女子 | 大島 佐彩 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.39 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅 俊哉 | 中学2 | 26.75 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 菅 俊哉 | 中学2 | 58.72 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 朝倉 心温 | 小学6 | 1:04.23 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 奈良 泰助 | 小学6 | 1:03.74 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 前田 聡介 | 小学5 | 2:17.44 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 1500m | 竹内 大和 | 中学2 | 17:34.48 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 竹内 大和 | 中学2 | 30.20 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 川上 智弘 | 高校2 | 31.81 | CS |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 川上 智輝 | 小学6 | 36.73 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 松本 篤都 | 小学4 | 41.75 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 川上 智弘 | 高校2 | 1:07.57 | CS |
12 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 川上 智輝 | 小学6 | 1:18.16 | 11~12歳 |
13 | 男子 | バタフライ | 50m | 米澤 悠太 | 高校2 | 27.38 | CS |
14 | 男子 | バタフライ | 50m | 宮瀧 絆 | 中学2 | 28.45 | 13~14歳 |
15 | 男子 | バタフライ | 50m | 白井 惺 | 小学6 | 29.42 | 11~12歳 |
16 | 男子 | バタフライ | 100m | 荒木 貴弥 | 中学3 | 59.34 | CS |
17 | 男子 | バタフライ | 100m | 宮瀧 絆 | 中学2 | 1:03.77 | 13~14歳 |
18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 薄井 悠斗 | 中学2 | 2:13.82 | 13~14歳 |
19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 朝倉 心温 | 小学6 | 2:32.19 | 11~12歳 |
20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 奈良 泰助 | 小学6 | 2:34.52 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 白井 惺 | 小学6 | 2:25.35 | 11~12歳 |
22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前田 聡介 | 小学5 | 2:36.30 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前田 咲空 | 小学3 | 2:56.13 | 10歳以下 |
24 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 薄井 悠斗 | 中学2 | 4:34.22 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 自由形 | 50m | 髙尾あやめ | 小学5 | 31.40 | 11~12歳 |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 真鍋 碧衣 | 小学4 | 33.98 | 10歳以下 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 三宅 那奈 | 小学4 | 34.05 | 10歳以下 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 大島 佐彩 | 小学4 | 33.39 | 10歳以下 |
29 | 女子 | 自由形 | 100m | 霜出こころ | 中学1 | 1:01.21 | 13~14歳 |
30 | 女子 | 自由形 | 100m | 森下 日葵 | 中学1 | 1:04.56 | 13~14歳 |
31 | 女子 | 自由形 | 200m | 森下 日葵 | 中学1 | 2:18.01 | 13~14歳 |
32 | 女子 | 自由形 | 800m | 宮武 夢佳 | 中学3 | 9:23.39 | CS |
33 | 女子 | 自由形 | 800m | 篠原 瑠花 | 中学3 | 9:20.70 | CS |
34 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 大前 遥 | 中学2 | 32.51 | 13~14歳 |
35 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 稲田つむぎ | 小学5 | 32.67 | 11~12歳 |
36 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 西川 葵 | 高校1 | 1:08.02 | CS |
37 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 大前 遥 | 中学2 | 1:09.89 | 13~14歳 |
38 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 稲田つむぎ | 小学5 | 1:12.43 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 西川 葵 | 高校1 | 2:25.81 | CS |
40 | 女子 | バタフライ | 50m | 三宅 那奈 | 小学4 | 35.33 | 10歳以下 |
41 | 女子 | バタフライ | 100m | 荒木 紗弥 | 高校2 | 1:03.80 | CS |
42 | 女子 | バタフライ | 100m | 霜出こころ | 中学1 | 1:05.95 | 13~14歳 |
43 | 女子 | バタフライ | 200m | 荒木 紗弥 | 高校2 | 2:16.30 | CS |
44 | 女子 | バタフライ | 200m | 宮武 夢佳 | 中学3 | 2:25.87 | CS |
45 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 篠原 瑠花 | 中学3 | 5:05.66 | CS |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:56.30 | 11~12歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:24.26 | 10歳以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:54.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:39.77 | 10歳以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:05.70 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:15.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:21.15 | 10歳以下 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:10.54 | 11~12歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:18.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:12.00 | CS |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:46.24 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:27.03 | 11~12歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:49.00 | 13~14歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:27.00 | CS |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 川上 智弘 | 高校2 |
2 | 男子 | 米澤 悠太 | 高校2 |
3 | 男子 | 荒木 貴弥 | 中学3 |
4 | 男子 | 竹内 大和 | 中学2 |
5 | 男子 | 宮瀧 絆 | 中学2 |
6 | 男子 | 薄井 悠斗 | 中学2 |
7 | 男子 | 菅 俊哉 | 中学2 |
8 | 男子 | 朝倉 心温 | 小学6 |
9 | 男子 | 川上 智輝 | 小学6 |
10 | 男子 | 奈良 泰助 | 小学6 |
11 | 男子 | 白井 惺 | 小学6 |
12 | 男子 | 前田 聡介 | 小学5 |
13 | 男子 | 大林 渉 | 小学4 |
14 | 男子 | 松本 篤都 | 小学4 |
15 | 男子 | 吉河 隼 | 小学4 |
16 | 男子 | 前田 咲空 | 小学3 |
17 | 女子 | 荒木 紗弥 | 高校2 |
18 | 女子 | 西川 葵 | 高校1 |
19 | 女子 | 宮武 夢佳 | 中学3 |
20 | 女子 | 篠原 瑠花 | 中学3 |
21 | 女子 | 大前 遥 | 中学2 |
22 | 女子 | 霜出こころ | 中学1 |
23 | 女子 | 森下 日葵 | 中学1 |
24 | 女子 | 土田陽南子 | 中学1 |
25 | 女子 | 吉河 栞 | 小学6 |
26 | 女子 | 太巻 佑理 | 小学6 |
27 | 女子 | 稲田つむぎ | 小学5 |
28 | 女子 | 髙尾あやめ | 小学5 |
29 | 女子 | 真鍋 碧衣 | 小学4 |
30 | 女子 | 三宅 那奈 | 小学4 |
31 | 女子 | 大島 佐彩 | 小学4 |
32 | 女子 | 鈴木 美賀 | 小学3 |