36503-ジャパン観
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 森 聡汰 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.75 | CS |
2 | 男子 | 森 天良 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:19.55 | CS |
3 | 男子 | 森 天良 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 16:57.29 | CS |
4 | 男子 | 星川 響 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.23 | CS |
5 | 男子 | 星川 響 | 中学3 | 自由形 | 100m | 55.56 | CS |
6 | 男子 | 小西 啓太 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.86 | CS |
7 | 男子 | 福田 航平 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 16:41.95 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 福田 航平 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:23.48 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 小谷 應介 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.17 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 下川 大輔 | 中学2 | 平泳ぎ | 50m | 32.62 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 下川 大輔 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:08.64 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 森 慶大 | 中学1 | 自由形 | 50m | 26.77 | 13~14歳 |
13 | 男子 | 森 慶大 | 中学1 | 自由形 | 100m | 59.17 | 13~14歳 |
14 | 男子 | 久保翔太郎 | 中学1 | 自由形 | 100m | 58.63 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 久保翔太郎 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:15.61 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 金子 慎來 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.18 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 千秋 仁 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.12 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 千秋 仁 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:02.77 | 11~12歳 |
19 | 男子 | 宮田倫太朗 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.27 | 11~12歳 |
20 | 男子 | 宮田倫太朗 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:03.78 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 三角 将大 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.78 | 10歳以下 |
22 | 男子 | 山本 歩澄 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.56 | 10歳以下 |
23 | 男子 | 山本 歩澄 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.74 | 10歳以下 |
24 | 女子 | 荻田 朱理 | 大学2 | 自由形 | 100m | 57.66 | CS |
25 | 女子 | 荻田 朱理 | 大学2 | 自由形 | 200m | 2:05.48 | CS |
26 | 女子 | 三宅 咲空 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.00 | CS |
27 | 女子 | 三宅 咲空 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:18.92 | CS |
28 | 女子 | 千秋 月花 | 中学3 | 平泳ぎ | 50m | 35.67 | CS |
29 | 女子 | 三谷 祐紀 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:03.00 | CS |
30 | 女子 | 高橋 南帆 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.04 | 13~14歳 |
31 | 女子 | 高橋 南帆 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 34.40 | 13~14歳 |
32 | 女子 | 矢野 心望 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 37.37 | 11~12歳 |
33 | 女子 | 矢野 心望 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.04 | 11~12歳 |
34 | 女子 | 真鍋 颯希 | 小学6 | バタフライ | 50m | 30.33 | 11~12歳 |
35 | 女子 | 真鍋 颯希 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:08.17 | 11~12歳 |
36 | 女子 | 藤田 蒼 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:01.35 | 11~12歳 |
37 | 女子 | 藤田 蒼 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:13.19 | 11~12歳 |
38 | 女子 | 藤田 楓 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.10 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 藤田 楓 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:10.07 | 11~12歳 |
40 | 女子 | 高橋 朔 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.43 | 11~12歳 |
41 | 女子 | 高橋 朔 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:19.37 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 藤田 七海 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.14 | 11~12歳 |
43 | 女子 | 高津 華帆 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 36.28 | 10歳以下 |
44 | 女子 | 高津 華帆 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:56.22 | 10歳以下 |
45 | 女子 | 藤田 雅 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.86 | 10歳以下 |
46 | 女子 | 藤田 雅 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.05 | 10歳以下 |
47 | 女子 | 藤田 満帆 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.93 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 森 聡汰 | 高校2 | 25.75 | CS |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 星川 響 | 中学3 | 25.23 | CS |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 小西 啓太 | 中学3 | 25.86 | CS |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 森 慶大 | 中学1 | 26.77 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 金子 慎來 | 中学1 | 27.18 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 千秋 仁 | 小学6 | 28.12 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 50m | 宮田倫太朗 | 小学6 | 28.27 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 50m | 山本 歩澄 | 小学4 | 32.56 | 10歳以下 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 星川 響 | 中学3 | 55.56 | CS |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 森 慶大 | 中学1 | 59.17 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 自由形 | 100m | 久保翔太郎 | 中学1 | 58.63 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 自由形 | 100m | 千秋 仁 | 小学6 | 1:02.77 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 自由形 | 100m | 宮田倫太朗 | 小学6 | 1:03.78 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 自由形 | 400m | 森 天良 | 中学3 | 4:19.55 | CS |
15 | 男子 | 自由形 | 1500m | 森 天良 | 中学3 | 16:57.29 | CS |
16 | 男子 | 自由形 | 1500m | 福田 航平 | 中学3 | 16:41.95 | 13~14歳 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 三角 将大 | 小学4 | 37.78 | 10歳以下 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 小谷 應介 | 中学2 | 1:05.17 | 13~14歳 |
19 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 下川 大輔 | 中学2 | 32.62 | 13~14歳 |
20 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 下川 大輔 | 中学2 | 1:08.64 | 13~14歳 |
21 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 福田 航平 | 中学3 | 2:23.48 | 13~14歳 |
22 | 男子 | バタフライ | 50m | 山本 歩澄 | 小学4 | 35.74 | 10歳以下 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 久保翔太郎 | 中学1 | 2:15.61 | 13~14歳 |
24 | 女子 | 自由形 | 50m | 高橋 南帆 | 中学1 | 28.04 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤田 七海 | 小学6 | 31.14 | 11~12歳 |
26 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤田 雅 | 小学4 | 33.86 | 10歳以下 |
27 | 女子 | 自由形 | 50m | 藤田 満帆 | 小学4 | 33.93 | 10歳以下 |
28 | 女子 | 自由形 | 100m | 荻田 朱理 | 大学2 | 57.66 | CS |
29 | 女子 | 自由形 | 100m | 三谷 祐紀 | 中学3 | 1:03.00 | CS |
30 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤田 蒼 | 小学6 | 1:01.35 | 11~12歳 |
31 | 女子 | 自由形 | 100m | 高橋 朔 | 小学6 | 1:06.43 | 11~12歳 |
32 | 女子 | 自由形 | 100m | 藤田 雅 | 小学4 | 1:14.05 | 10歳以下 |
33 | 女子 | 自由形 | 200m | 荻田 朱理 | 大学2 | 2:05.48 | CS |
34 | 女子 | 自由形 | 200m | 藤田 蒼 | 小学6 | 2:13.19 | 11~12歳 |
35 | 女子 | 自由形 | 200m | 高橋 朔 | 小学6 | 2:19.37 | 11~12歳 |
36 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 高津 華帆 | 小学4 | 36.28 | 10歳以下 |
37 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 三宅 咲空 | 高校1 | 1:05.00 | CS |
38 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 三宅 咲空 | 高校1 | 2:18.92 | CS |
39 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 千秋 月花 | 中学3 | 35.67 | CS |
40 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 高橋 南帆 | 中学1 | 34.40 | 13~14歳 |
41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 矢野 心望 | 小学6 | 37.37 | 11~12歳 |
42 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 矢野 心望 | 小学6 | 1:22.04 | 11~12歳 |
43 | 女子 | バタフライ | 50m | 真鍋 颯希 | 小学6 | 30.33 | 11~12歳 |
44 | 女子 | バタフライ | 50m | 藤田 楓 | 小学6 | 32.10 | 11~12歳 |
45 | 女子 | バタフライ | 100m | 真鍋 颯希 | 小学6 | 1:08.17 | 11~12歳 |
46 | 女子 | バタフライ | 100m | 藤田 楓 | 小学6 | 1:10.07 | 11~12歳 |
47 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 高津 華帆 | 小学4 | 2:56.22 | 10歳以下 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:57.60 | 11~12歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:21.19 | 10歳以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:52.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:45.00 | CS |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:12.37 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:36.78 | 10歳以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:13.00 | 13~14歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:10.00 | CS |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 1:58.71 | 11~12歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:14.27 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:11.51 | 11~12歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:33.20 | 10歳以下 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 森 聡汰 | 高校2 |
2 | 男子 | 森 天良 | 中学3 |
3 | 男子 | 星川 響 | 中学3 |
4 | 男子 | 小西 啓太 | 中学3 |
5 | 男子 | 福田 航平 | 中学3 |
6 | 男子 | 小谷 應介 | 中学2 |
7 | 男子 | 下川 大輔 | 中学2 |
8 | 男子 | 森 慶大 | 中学1 |
9 | 男子 | 久保翔太郎 | 中学1 |
10 | 男子 | 金子 慎來 | 中学1 |
11 | 男子 | 千秋 仁 | 小学6 |
12 | 男子 | 宮田倫太朗 | 小学6 |
13 | 男子 | 森島 崇仁 | 小学5 |
14 | 男子 | 秋山雄一郎 | 小学5 |
15 | 男子 | 川端 凛己 | 小学5 |
16 | 男子 | 三角 将大 | 小学4 |
17 | 男子 | 堤 柚陽 | 小学4 |
18 | 男子 | 山本 歩澄 | 小学4 |
19 | 男子 | 藤田 陽 | 小学3 |
20 | 女子 | 荻田 朱理 | 大学2 |
21 | 女子 | 三宅 咲空 | 高校1 |
22 | 女子 | 千秋 月花 | 中学3 |
23 | 女子 | 三谷 祐紀 | 中学3 |
24 | 女子 | 高橋 南帆 | 中学1 |
25 | 女子 | 矢野 心望 | 小学6 |
26 | 女子 | 真鍋 颯希 | 小学6 |
27 | 女子 | 藤田 蒼 | 小学6 |
28 | 女子 | 藤田 楓 | 小学6 |
29 | 女子 | 高橋 朔 | 小学6 |
30 | 女子 | 藤田 七海 | 小学6 |
31 | 女子 | 小川 莉來 | 小学4 |
32 | 女子 | 高津 華帆 | 小学4 |
33 | 女子 | 藤田 雅 | 小学4 |
34 | 女子 | 藤田 満帆 | 小学4 |