36501-ジャパン高松
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 眞鍋 大地 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 58.07 | CS |
2 | 男子 | 眞鍋 大地 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:04.01 | CS |
3 | 男子 | 山﨑 慧 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:03.52 | CS |
4 | 男子 | 山﨑 慧 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 4:21.19 | CS |
5 | 男子 | 西川 颯紀 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:01.30 | CS |
6 | 男子 | 西川 颯紀 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:16.49 | CS |
7 | 男子 | 魚住 圭史 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:12.69 | CS |
8 | 男子 | 魚住 圭史 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:44.85 | CS |
9 | 男子 | 村尾 柊人 | 中学3 | 背泳ぎ | 50m | 26.30 | CS |
10 | 男子 | 村尾 柊人 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 56.99 | CS |
11 | 男子 | 占部 顕大 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:30.36 | 13~14歳 |
12 | 男子 | 德田 崇真 | 小学6 | 自由形 | 100m | 55.82 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 德田 崇真 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:01.08 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 土居純一郎 | 小学6 | 自由形 | 50m | 27.30 | 11~12歳 |
15 | 男子 | 土居純一郎 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:01.05 | 11~12歳 |
16 | 男子 | 稲垣 結仁 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 34.49 | 11~12歳 |
17 | 男子 | 稲垣 結仁 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:24.66 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 髙岡 奏 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 30.54 | 11~12歳 |
19 | 男子 | 髙岡 奏 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.75 | 11~12歳 |
20 | 男子 | 香川輝一郎 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.25 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 香川輝一郎 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:17.83 | 11~12歳 |
22 | 男子 | 三村 理人 | 小学6 | バタフライ | 50m | 31.29 | 11~12歳 |
23 | 男子 | 三村 理人 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:10.11 | 11~12歳 |
24 | 男子 | 小早川琉唯 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.15 | 11~12歳 |
25 | 男子 | 和田涼太郎 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.79 | 11~12歳 |
26 | 男子 | 秋澤 陽太 | 小学4 | 自由形 | 50m | 32.61 | 10歳以下 |
27 | 男子 | 秋澤 陽太 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.49 | 10歳以下 |
28 | 男子 | 山田陸太郎 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.87 | 10歳以下 |
29 | 男子 | 山田陸太郎 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:54.12 | 10歳以下 |
30 | 男子 | 和田 新太 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.02 | 10歳以下 |
31 | 男子 | 和田 新太 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.82 | 10歳以下 |
32 | 女子 | 淀谷 遥 | 高校2 | 自由形 | 50m | 28.05 | CS |
33 | 女子 | 淀谷 遥 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.15 | CS |
34 | 女子 | 大井 希莉 | 高校2 | バタフライ | 50m | 28.17 | CS |
35 | 女子 | 大井 希莉 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:02.54 | CS |
36 | 女子 | 栗 彩菜 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:23.05 | CS |
37 | 女子 | 栗 彩菜 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:03.57 | CS |
38 | 女子 | 會田 吉音 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.08 | CS |
39 | 女子 | 會田 吉音 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:07.29 | CS |
40 | 女子 | 中西 美優 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.84 | CS |
41 | 女子 | 中西 美優 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:02.47 | CS |
42 | 女子 | 三原 彩姫 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.42 | CS |
43 | 女子 | 三原 彩姫 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.76 | CS |
44 | 女子 | 淀谷 希 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:02.89 | 13~14歳 |
45 | 女子 | 淀谷 希 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:17.27 | 13~14歳 |
46 | 女子 | 池田 未羽 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.98 | 11~12歳 |
47 | 女子 | 池田 未羽 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:06.35 | 11~12歳 |
48 | 女子 | 細川 初希 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.36 | 11~12歳 |
49 | 女子 | 細川 初希 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.77 | 11~12歳 |
50 | 女子 | 和島 来実 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.86 | 11~12歳 |
51 | 女子 | 和島 来実 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.25 | 11~12歳 |
52 | 女子 | 近藤 千尋 | 小学5 | 自由形 | 50m | 29.97 | 11~12歳 |
53 | 女子 | 近藤 千尋 | 小学5 | バタフライ | 50m | 31.38 | 11~12歳 |
54 | 女子 | 山田 結 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 38.32 | 10歳以下 |
55 | 女子 | 山田 結 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.18 | 10歳以下 |
56 | 女子 | 占部 磨紀 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.56 | 10歳以下 |
57 | 女子 | 占部 磨紀 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:48.70 | 10歳以下 |
58 | 女子 | 川田まどか | 小学4 | バタフライ | 50m | 36.26 | 10歳以下 |
59 | 女子 | 德田 妃菜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.30 | 10歳以下 |
60 | 女子 | 德田 妃菜 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.74 | 10歳以下 |
61 | 女子 | 秋山 りん | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:11.42 | 10歳以下 |
62 | 女子 | 秋山 りん | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:54.99 | 10歳以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 土居純一郎 | 小学6 | 27.30 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 小早川琉唯 | 小学6 | 28.15 | 11~12歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 和田涼太郎 | 小学5 | 29.79 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 秋澤 陽太 | 小学4 | 32.61 | 10歳以下 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田陸太郎 | 小学4 | 33.87 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 自由形 | 50m | 和田 新太 | 小学4 | 33.02 | 10歳以下 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 德田 崇真 | 小学6 | 55.82 | 11~12歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 土居純一郎 | 小学6 | 1:01.05 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 香川輝一郎 | 小学6 | 1:04.25 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 和田 新太 | 小学4 | 1:13.82 | 10歳以下 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 西川 颯紀 | 中学3 | 2:01.30 | CS |
12 | 男子 | 自由形 | 200m | 德田 崇真 | 小学6 | 2:01.08 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 自由形 | 200m | 香川輝一郎 | 小学6 | 2:17.83 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 自由形 | 400m | 西川 颯紀 | 中学3 | 4:16.49 | CS |
15 | 男子 | 自由形 | 400m | 占部 顕大 | 中学2 | 4:30.36 | 13~14歳 |
16 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 村尾 柊人 | 中学3 | 26.30 | CS |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 髙岡 奏 | 小学6 | 30.54 | 11~12歳 |
18 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 眞鍋 大地 | 高校2 | 58.07 | CS |
19 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 村尾 柊人 | 中学3 | 56.99 | CS |
20 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 髙岡 奏 | 小学6 | 1:07.75 | 11~12歳 |
21 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 眞鍋 大地 | 高校2 | 2:04.01 | CS |
22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 稲垣 結仁 | 小学6 | 34.49 | 11~12歳 |
23 | 男子 | バタフライ | 50m | 三村 理人 | 小学6 | 31.29 | 11~12歳 |
24 | 男子 | バタフライ | 50m | 秋澤 陽太 | 小学4 | 35.49 | 10歳以下 |
25 | 男子 | バタフライ | 100m | 三村 理人 | 小学6 | 1:10.11 | 11~12歳 |
26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山﨑 慧 | 高校1 | 2:03.52 | CS |
27 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 魚住 圭史 | 中学3 | 2:12.69 | CS |
28 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 稲垣 結仁 | 小学6 | 2:24.66 | 11~12歳 |
29 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山田陸太郎 | 小学4 | 2:54.12 | 10歳以下 |
30 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 山﨑 慧 | 高校1 | 4:21.19 | CS |
31 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 魚住 圭史 | 中学3 | 4:44.85 | CS |
32 | 女子 | 自由形 | 50m | 淀谷 遥 | 高校2 | 28.05 | CS |
33 | 女子 | 自由形 | 50m | 中西 美優 | 中学3 | 26.84 | CS |
34 | 女子 | 自由形 | 50m | 三原 彩姫 | 中学3 | 27.42 | CS |
35 | 女子 | 自由形 | 50m | 池田 未羽 | 小学6 | 29.98 | 11~12歳 |
36 | 女子 | 自由形 | 50m | 細川 初希 | 小学6 | 29.36 | 11~12歳 |
37 | 女子 | 自由形 | 50m | 和島 来実 | 小学6 | 30.86 | 11~12歳 |
38 | 女子 | 自由形 | 50m | 近藤 千尋 | 小学5 | 29.97 | 11~12歳 |
39 | 女子 | 自由形 | 50m | 占部 磨紀 | 小学5 | 31.56 | 10歳以下 |
40 | 女子 | 自由形 | 50m | 德田 妃菜 | 小学4 | 33.30 | 10歳以下 |
41 | 女子 | 自由形 | 100m | 淀谷 遥 | 高校2 | 1:00.15 | CS |
42 | 女子 | 自由形 | 100m | 會田 吉音 | 高校2 | 1:00.08 | CS |
43 | 女子 | 自由形 | 100m | 三原 彩姫 | 中学3 | 59.76 | CS |
44 | 女子 | 自由形 | 100m | 池田 未羽 | 小学6 | 1:06.35 | 11~12歳 |
45 | 女子 | 自由形 | 100m | 細川 初希 | 小学6 | 1:04.77 | 11~12歳 |
46 | 女子 | 自由形 | 100m | 和島 来実 | 小学6 | 1:07.25 | 11~12歳 |
47 | 女子 | 自由形 | 100m | 秋山 りん | 小学4 | 1:11.42 | 10歳以下 |
48 | 女子 | 自由形 | 200m | 會田 吉音 | 高校2 | 2:07.29 | CS |
49 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 德田 妃菜 | 小学4 | 37.74 | 10歳以下 |
50 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山田 結 | 小学5 | 38.32 | 10歳以下 |
51 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山田 結 | 小学5 | 1:26.18 | 10歳以下 |
52 | 女子 | バタフライ | 50m | 大井 希莉 | 高校2 | 28.17 | CS |
53 | 女子 | バタフライ | 50m | 近藤 千尋 | 小学5 | 31.38 | 11~12歳 |
54 | 女子 | バタフライ | 50m | 川田まどか | 小学4 | 36.26 | 10歳以下 |
55 | 女子 | バタフライ | 100m | 大井 希莉 | 高校2 | 1:02.54 | CS |
56 | 女子 | バタフライ | 100m | 中西 美優 | 中学3 | 1:02.47 | CS |
57 | 女子 | バタフライ | 100m | 淀谷 希 | 中学2 | 1:02.89 | 13~14歳 |
58 | 女子 | バタフライ | 200m | 淀谷 希 | 中学2 | 2:17.27 | 13~14歳 |
59 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 栗 彩菜 | 高校2 | 2:23.05 | CS |
60 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 占部 磨紀 | 小学5 | 2:48.70 | 10歳以下 |
61 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 秋山 りん | 小学4 | 2:54.99 | 10歳以下 |
62 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 栗 彩菜 | 高校2 | 5:03.57 | CS |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 1:49.27 | 11~12歳 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:12.50 | 10歳以下 |
1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:35.00 | CS |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:32.30 | 10歳以下 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 1:58.50 | 11~12歳 |
1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 3:55.00 | CS |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:08.00 | 10歳以下 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 1:59.00 | 11~12歳 |
1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:00.00 | CS |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:15.00 | 11~12歳 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:22.00 | 10歳以下 |
1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:20.00 | CS |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 眞鍋 大地 | 高校2 |
2 | 男子 | 山﨑 慧 | 高校1 |
3 | 男子 | 西川 颯紀 | 中学3 |
4 | 男子 | 魚住 圭史 | 中学3 |
5 | 男子 | 村尾 柊人 | 中学3 |
6 | 男子 | 占部 顕大 | 中学2 |
7 | 男子 | 德田 崇真 | 小学6 |
8 | 男子 | 土居純一郎 | 小学6 |
9 | 男子 | 稲垣 結仁 | 小学6 |
10 | 男子 | 髙岡 奏 | 小学6 |
11 | 男子 | 香川輝一郎 | 小学6 |
12 | 男子 | 三村 理人 | 小学6 |
13 | 男子 | 小早川琉唯 | 小学6 |
14 | 男子 | 和田涼太郎 | 小学5 |
15 | 男子 | 柴田 太治 | 小学4 |
16 | 男子 | 秋澤 陽太 | 小学4 |
17 | 男子 | 出原 和輝 | 小学4 |
18 | 男子 | 山田陸太郎 | 小学4 |
19 | 男子 | 和田 新太 | 小学4 |
20 | 女子 | 淀谷 遥 | 高校2 |
21 | 女子 | 大井 希莉 | 高校2 |
22 | 女子 | 栗 彩菜 | 高校2 |
23 | 女子 | 會田 吉音 | 高校2 |
24 | 女子 | 中西 美優 | 中学3 |
25 | 女子 | 三原 彩姫 | 中学3 |
26 | 女子 | 淀谷 希 | 中学2 |
27 | 女子 | 池田 未羽 | 小学6 |
28 | 女子 | 細川 初希 | 小学6 |
29 | 女子 | 和島 来実 | 小学6 |
30 | 女子 | 近藤 千尋 | 小学5 |
31 | 女子 | 山田 結 | 小学5 |
32 | 女子 | 占部 磨紀 | 小学5 |
33 | 女子 | 川田まどか | 小学4 |
34 | 女子 | 德田 妃菜 | 小学4 |
35 | 女子 | 秋山 りん | 小学4 |