| No | 組 | L | 名前 | 所属 |
種目 |
動画 |
| 64 | 2 | 4 | 植松 結花 | JSSセンコー | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 64 | 2 | 6 | 西山 瑠海 | 伊藤SS | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 65 | 2 | 3 | 徳田 統史 | ジャパン高松 | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 65 | 2 | 5 | 大河内陽介 | MG双葉 | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 66 | 1 | 5 | 中村 純梨 | NSP高知 | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 66 | 1 | 6 | 中矢 紫媛 | 五百木SC | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 67 | 2 | 2 | 神戸 大亜 | OKSS | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 67 | 2 | 6 | 門田 煌征 | 五百木SC | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 68 | 1 | 5 | 矢野 琥珀 | ジャパン観 | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 68 | 2 | 7 | 伊尾 琳花 | ZEYO-ST | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 69 | 1 | 6 | 秋山宗史朗 | ジャパン丸亀 | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 69 | 2 | 7 | 国重 侑希 | 坂出伊藤SS | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 70 | 2 | 6 | 森本 琴心 | ジャパン丸亀 | 女子 100m バタフライ | ● |
| 70 | 2 | 7 | 中西 美月 | ジャパン高松 | 女子 100m バタフライ | ● |
| 71 | 1 | 5 | 橘 昊 | ジャパン丸亀 | 男子 100m バタフライ | ● |
| 71 | 1 | 6 | 大西 紫功 | ファイブテン | 男子 100m バタフライ | ● |
| 72 | 1 | 3 | 山田 怜奈 | サンダーSS | 女子 100m バタフライ | ● |
| 72 | 1 | 6 | 大石 千尋 | フィッタ重信 | 女子 100m バタフライ | ● |
| 73 | 1 | 1 | 新田 統也 | みかづきSS | 男子 100m バタフライ | ● |
| 73 | 2 | 1 | 穂波 慶 | エリエール | 男子 100m バタフライ | ● |
| 74 | 2 | 1 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | 女子 100m バタフライ | ● |
| 74 | 2 | 8 | 徳田 妃菜 | ジャパン高松 | 女子 100m バタフライ | ● |
| 75 | 2 | 3 | 服部 由弦 | OKSS | 男子 100m バタフライ | ● |
| 75 | 1 | 6 | 井上 誉望 | コナミ高知 | 男子 100m バタフライ | ● |
| 76 | 2 | 6 | 城戸 南海 | 石原SC | 女子 100m 自由形 | ● |
| 76 | 1 | 7 | 林 桃子 | サンダーSS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 77 | 2 | 0 | 小池京士郎 | 石原SC山越 | 男子 100m 自由形 | ● |
| 77 | 2 | 2 | 西野 詢二 | NSP高知 | 男子 100m 自由形 | ● |
| 78 | 1 | 4 | 兵頭 杏南 | フィッタ松山 | 女子 100m 自由形 | ● |
| 78 | 2 | 4 | 山形 虹心 | OKSS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 79 | 2 | 1 | 志内 駿斗 | ハッピーSS | 男子 100m 自由形 | ● |
| 79 | 1 | 5 | 城戸 心呂 | 石原SC | 男子 100m 自由形 | ● |
| 80 | 2 | 6 | 井川 愛心 | OKSS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 80 | 2 | 8 | 大島 佐彩 | 伊藤SS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 81 | 2 | 4 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 男子 100m 自由形 | ● |
| 81 | 1 | 5 | 井上 誉望 | コナミ高知 | 男子 100m 自由形 | ● |
| 83 | 1 | 6 | 田村 大和 | JSSセンコー | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 84 | 2 | 4 | 樋川 采葉 | JSSセンコー | 女子 100m 背泳ぎ | ● |
| 84 | 2 | 5 | 脇 栞那 | エリエール | 女子 100m 背泳ぎ | ● |
| 85 | 1 | 4 | 菅野 笙 | 五百木SC | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 86 | 1 | 2 | 菊地 希実 | Ryuow | 女子 100m 背泳ぎ | ● |
| 86 | 2 | 4 | 尾上 鈴奈 | JSSセンコー | 女子 100m 背泳ぎ | ● |
| 87 | 1 | 4 | 森下 泰明 | エリエール | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 87 | 2 | 4 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 88 | 2 | 6 | 脇 栞那 | エリエール | 女子 200m 個人メドレー | ● |
| 88 | 1 | 7 | 知念 凜果 | 坂出伊藤SS | 女子 200m 個人メドレー | ● |
| 89 | 1 | 5 | 髙橋 一冴 | ジャパン高松 | 男子 200m 個人メドレー | ● |
| 89 | 1 | 7 | 城戸 心呂 | 石原SC | 男子 200m 個人メドレー | ● |
| 90 | 1 | 5 | 伊須 彩葉 | 南海DC | 女子 200m 個人メドレー | ● |
| 91 | 1 | 1 | 三善 大煌 | みかづきSS | 男子 200m 個人メドレー | ● |
| 91 | 2 | 4 | 徳田 崇真 | ジャパン高松 | 男子 200m 個人メドレー | ● |
| 92 | 1 | 2 | 小池京士郎 西野 詢ニ 城戸 南海 西山 瑠海 |
四国 | 混合4×50フリーリレー | ● |
| 93 | 1 | 4 | 志内 駿斗 城戸 心呂 山形 虹心 兵頭 杏南 |
四国 | 混合4×50フリーリレー | ● |
| 94 | 1 | 5 | 平田 統也 井上 誉望 黒澤 穂風 井川 愛心 |
四国 | 混合4×50フリーリレー | ● |
| 95 | 1 | 5 | 植松 結花 | JSSセンコー | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 95 | 1 | 3 | 西山 瑠海 | 伊藤SS | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 96 | 1 | 6 | 徳田 統史 | ジャパン高松 | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 96 | 1 | 5 | 大河内陽介 | MG双葉 | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 97 | 1 | 1 | 中矢 紫媛 | 五百木SC | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 97 | 1 | 9 | 中村 純梨 | NSP高知 | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 98 | 1 | 8 | 神戸 大亜 | OKSS | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 98 | 1 | 2 | 門田 煌征 | 五百木SC | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 99 | 1 | 0 | 矢野 琥珀 | ジャパン観 | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 99 | 1 | 8 | 伊尾 琳花 | ZEYO-ST | 女子 100m 平泳ぎ | ● |
| 100 | 1 | 9 | 秋山宗史朗 | ジャパン丸亀 | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 100 | 1 | 6 | 国重 侑希 | 坂出伊藤SS | 男子 100m 平泳ぎ | ● |
| 101 | 1 | 3 | 森本 琴心 | ジャパン丸亀 | 女子 100m バタフライ | ● |
| 101 | 1 | 0 | 中西 美月 | ジャパン高松 | 女子 100m バタフライ | ● |
| 102 | 1 | 7 | 橘 昊 | ジャパン丸亀 | 男子 100m バタフライ | ● |
| 103 | 1 | 1 | 山田 怜奈 | サンダーSS | 女子 100m バタフライ | ● |
| 104 | 1 | 8 | 穂波 慶 | エリエール | 男子 100m バタフライ | ● |
| 105 | 1 | 1 | 伊藤 愛彩 | みかづきSS | 女子 100m バタフライ | ● |
| 106 | 1 | 5 | 服部 由弦 | OKSS | 男子 100m バタフライ | ● |
| 107 | 1 | 5 | 城戸 南海 | 石原SC | 女子 100m 自由形 | ● |
| 107 | 1 | 9 | 林 桃子 | サンダーSS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 108 | 1 | 9 | 小池京士郎 | 石原SC山越 | 男子 100m 自由形 | ● |
| 108 | 1 | 3 | 西野 詢二 | NSP高知 | 男子 100m 自由形 | ● |
| 109 | 1 | 8 | 兵頭 杏南 | フィッタ松山 | 女子 100m 自由形 | ● |
| 109 | 1 | 9 | 山形 虹心 | OKSS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 111 | 1 | 7 | 井川 愛心 | OKSS | 女子 100m 自由形 | ● |
| 112 | 1 | 5 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 男子 100m 自由形 | ● |
| 115 | 1 | 4 | 脇 栞那 | エリエール | 女子 100m 背泳ぎ | ● |
| 116 | 1 | 2 | 菅野 笙 | 五百木SC | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 117 | 1 | 9 | 尾上 鈴奈 | JSSセンコー | 女子 100m 背泳ぎ | ● |
| 118 | 1 | 4 | 森下 泰明 | エリエール | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 118 | 1 | 3 | 平田 統也 | 坂出伊藤SS | 男子 100m 背泳ぎ | ● |
| 119 | 1 | 2 | 城戸 南海 西山 瑠海 中西 美月 石津 麗 |
四国 | 女子4x50mフリーリレー | ● |
| 120 | 1 | 8 | 小池京士郎 西野 詢ニ 大河内陽介 白井 瑛 |
四国 | 男子4x50mフリーリレー | ● |
| 121 | 1 | 5 | 山形 虹心 兵頭 杏南 鷹羽 美玖 岡本 心陽 |
四国 | 女子4x100mフリーリレー | ● |
| 122 | 1 | 1 | 郡 丈太朗 城戸 心呂 藤田 陽 志内 駿斗 |
四国 | 男子4x100mフリーリレー | ● |
| 123 | 1 | 8 | 黒澤 穂風 井川 愛心 伊藤 愛彩 大島 佐彩 |
四国 | 女子4x100mフリーリレー | ● |
| 124 | 1 | 5 | 平田 統也 井上 誉望 国重 侑希 三善 大煌 |
四国 | 男子4x100mフリーリレー | ● |
