日本スイミングクラブ協会 四国支部

第47回JSCAブロック対抗 2026/10/3~4

No 組 L 名前 所属

種目

動画
1 2 0 西山 瑠海 伊藤SS 女子 50m 自由形 ●
1 2 7 城戸 南海 石原SC 女子 50m 自由形 ●
2 1 7 白井  瑛 伊藤SS 男子 50m 自由形 ●
2 2 8 小池京士郎 石原SC山越 男子 50m 自由形 ●
3 1 4 兵頭 杏南 フィッタ松山 女子 50m 自由形 ●
3 2 5 山形 虹心 OKSS 女子 50m 自由形 ●
4 1 2 城戸 心呂 石原SC 男子 50m 自由形 ●
4 1 6 志内 駿斗 ハッピーSS 男子 50m 自由形 ●
5 2 1 黒澤 穂風 ハッピー阿南 女子 50m 自由形 ●
5 1 3 原田 愛子 みかづきSS 女子 50m 自由形 ●
6 1 5 井上 誉望 コナミ高知 男子 50m 自由形 ●
6 2 5 平田 統也 坂出伊藤SS 男子 50m 自由形 ●
7 1 3 森本 琴心 ジャパン丸亀 女子 50m バタフライ ●
7 2 5 中西 美月 ジャパン高松 女子 50m バタフライ ●
8 2 1 大西 紫功 ファイブテン 男子 50m バタフライ ●
8 1 3 橘   昊 ジャパン丸亀 男子 50m バタフライ ●
9 2 0 西山 瑠海 伊藤SS 女子 50m 平泳ぎ ●
9 2 5 植松 結花 JSSセンコー 女子 50m 平泳ぎ ●
10 2 3 徳田 統史 ジャパン高松 男子 50m 平泳ぎ ●
10 2 4 大河内陽介 MG双葉 男子 50m 平泳ぎ ●
12 1 2 田村 大和 JSSセンコー 男子 50m 背泳ぎ ●
13 1 3 鷹羽 美玖 フィッタ松山 女子 400m 自由形 ●
13 2 7 岡本 心陽 MESSA 女子 400m 自由形 ●
14 1 4 高木 空来 ハッピー鴨島 男子 400m 自由形 ●
14 2 4 郡 丈太朗 OKSS 男子 400m 自由形 ●
15 2 2 渕上 結夢 ハッピー鴨島 女子 400m 自由形 ●
15 1 3 國吉 那奈 ZEYO-ST 女子 400m 自由形 ●
16 1 2 和田涼太郎 坂出伊藤SS 男子 400m 自由形 ●
16 2 8 大和 祐心 ハッピー鴨島 男子 400m 自由形 ●
17 1 7 田村 大和
大河内陽介
中西 美月
城戸 南海
四国 混合4×50メドレーリレー ●
18 1 5 脇  栞那
門田 煌征
新田 統也
山形 虹心
四国 混合4×50メドレーリレー ●
19 1 3 平田 統也
三善 大煌
伊藤 愛彩
黒澤 穂風
四国 混合4×50メドレーリレー ●
20 1 3 小田  楓 フィッタエミフル松前 女子 200m 個人メドレー ●
20 2 7 城戸 南海 石原SC 女子 200m 個人メドレー ●
21 2 1 徳田 統史 ジャパン高松 男子 200m 個人メドレー ●
21 2 6 大河内陽介 MG双葉 男子 200m 個人メドレー ●
22 2 4 脇  栞那 エリエール 女子 200m 背泳ぎ ●
22 2 5 樋川 采葉 JSSセンコー 女子 200m 背泳ぎ ●
23 1 6 菅野  笙 五百木SC 男子 200m 背泳ぎ ●
24 1 3 菊地 希実 Ryuow 女子 200m 背泳ぎ ●
25 2 1 森下 泰明 エリエール 男子 200m 背泳ぎ ●
26 1 3 中村 純梨 NSP高知 女子 200m 平泳ぎ ●
26 1 5 松岡 怜佳 五百木SC 女子 200m 平泳ぎ ●
27 2 5 神戸 大亜 OKSS 男子 200m 平泳ぎ ●
27 2 7 門田 煌征 五百木SC 男子 200m 平泳ぎ ●
28 1 2 伊尾 琳花 ZEYO-ST 女子 200m 平泳ぎ ●
28 1 3 矢野 琥珀 ジャパン観 女子 200m 平泳ぎ ●
29 1 5 秋山宗史朗 ジャパン丸亀 男子 200m 平泳ぎ ●
29 2 7 国重 侑希 坂出伊藤SS 男子 200m 平泳ぎ ●
30 1 0 大石 千尋 フィッタ重信 女子 200m バタフライ ●
30 1 8 山田 怜奈 サンダーSS 女子 200m バタフライ ●
31 1 2 穂波  慶 エリエール 男子 200m バタフライ ●
32 1 4 徳田 妃菜 ジャパン高松 女子 200m バタフライ ●
32 1 5 伊藤 愛彩 みかづきSS 女子 200m バタフライ ●
33 2 4 服部 由弦 OKSS 男子 200m バタフライ ●
33 1 7 中田 陸翔 エリエール 男子 200m バタフライ ●
34 1 3 石津  麗 ジャパン三木 女子 200m 自由形 ●
34 1 6 岡  遥華 坂出伊藤SS 女子 200m 自由形 ●
35 1 3 白井  瑛 伊藤SS 男子 200m 自由形 ●
35 2 5 西野 詢二 NSP高知 男子 200m 自由形 ●
36 2 7 岡本 心陽 MESSA 女子 200m 自由形 ●
36 2 8 井上 千暖 コナミ高知 女子 200m 自由形 ●
37 2 3 郡 丈太朗 OKSS 男子 200m 自由形 ●
37 1 5 藤田  陽 ジャパン観 男子 200m 自由形 ●
38 2 2 井川 愛心 OKSS 女子 200m 自由形 ●
38 1 5 大島 佐彩 伊藤SS 女子 200m 自由形 ●
39 2 4 徳田 崇真 ジャパン高松 男子 200m 自由形 ●
39 1 6 和田涼太郎 坂出伊藤SS 男子 200m 自由形 ●
40 1 2 中西 美月 ジャパン丸亀 女子 50m バタフライ ●
41 1 0 大西 紫功 ファイブテン 男子 50m バタフライ ●
41 1 9 橘   昊 ジャパン丸亀 男子 50m バタフライ ●
42 1 2 西山 瑠海 伊藤SS 女子 50m 平泳ぎ ●
42 1 5 植松 結花 JSSセンコー 女子 50m 平泳ぎ ●
43 1 3 徳田 統史 ジャパン高松 男子 50m 平泳ぎ ●
43 1 4 大河内陽介 MG双葉 男子 50m 平泳ぎ ●
44 1 2 城戸 南海 石原SC 女子 50m 自由形 ●
45 1 1 小池京士郎 石原SC山越 男子 50m 自由形 ●
46 1 1 山形 虹心 OKSS 女子 50m 自由形 ●
47 1 2 志内 駿斗 ハッピーSS 男子 50m 自由形 ●
48 1 7 黒澤 穂風 ハッピー阿南 女子 50m 自由形 ●
49 1 4 平田 統也 坂出伊藤SS 男子 50m 自由形 ●
53 1 6 髙橋 一冴 ジャパン高松 男子 400m 個人メドレー ●
55 1 2 三善 大煌 みかづきSS 男子 400m 個人メドレー ●
55 1 6 国重 侑希 坂出伊藤SS 男子 400m 個人メドレー ●
56 1 2 西山 瑠海
植松 結花
中西 美月
城戸 南海
四国 女子4x50mメドレーリレー ●
57 1 8 田村 大和
大河内陽介
大西 紫功
小池京士郎
四国 男子4x50mメドレーリレー ●
58 1 5 脇  栞那
中村 純梨
山田 怜奈
山形 虹心
四国 女子4x100mメドレーリレー ●
59 1 6 菅野  笙
門田 煌征
穂波  慶
志内 駿斗
四国 男子4x100mメドレーリレー ●
60 1 7 菊地 希実
伊尾 琳花
伊藤 愛彩
大島 佐彩
四国 女子4x100mメドレーリレー ●
61 1 3 森下 泰明
国重 侑希
服部 由弦
平田 統也
四国 男子4x100mメドレーリレー ●
62 1 6 松岡 奏空 サンダーSS 女子 800m 自由形 ●
62 2 6 渕上 結夢 ハッピー鴨島 女子 800m 自由形 ●
63 2 2 岡田 泰暉 ハッピー鴨島 男子 1500m 自由形 ●
63 2 3 大和 祐心 ハッピー鴨島 男子 1500m 自由形 ●
64 2 4 植松 結花 JSSセンコー 女子 100m 平泳ぎ ●
64 2 6 西山 瑠海 伊藤SS 女子 100m 平泳ぎ ●
65 2 3 徳田 統史 ジャパン高松 男子 100m 平泳ぎ ●
65 2 5 大河内陽介 MG双葉 男子 100m 平泳ぎ ●
66 1 5 中村 純梨 NSP高知 女子 100m 平泳ぎ ●
66 1 6 中矢 紫媛 五百木SC 女子 100m 平泳ぎ ●
67 2 2 神戸 大亜 OKSS 男子 100m 平泳ぎ ●
67 2 6 門田 煌征 五百木SC 男子 100m 平泳ぎ ●
68 1 5 矢野 琥珀 ジャパン観 女子 100m 平泳ぎ ●
68 2 7 伊尾 琳花 ZEYO-ST 女子 100m 平泳ぎ ●
69 1 6 秋山宗史朗 ジャパン丸亀 男子 100m 平泳ぎ ●
69 2 7 国重 侑希 坂出伊藤SS 男子 100m 平泳ぎ ●
70 2 6 森本 琴心 ジャパン丸亀 女子 100m バタフライ ●
70 2 7 中西 美月 ジャパン高松 女子 100m バタフライ ●
71 1 5 橘   昊 ジャパン丸亀 男子 100m バタフライ ●
71 1 6 大西 紫功 ファイブテン 男子 100m バタフライ ●
72 1 3 山田 怜奈 サンダーSS 女子 100m バタフライ ●
72 1 6 大石 千尋 フィッタ重信 女子 100m バタフライ ●
73 1 1 新田 統也 みかづきSS 男子 100m バタフライ ●
73 2 1 穂波  慶 エリエール 男子 100m バタフライ ●
74 2 1 伊藤 愛彩 みかづきSS 女子 100m バタフライ ●
74 2 8 徳田 妃菜 ジャパン高松 女子 100m バタフライ ●
75 2 3 服部 由弦 OKSS 男子 100m バタフライ ●
75 1 6 井上 誉望 コナミ高知 男子 100m バタフライ ●
76 2 6 城戸 南海 石原SC 女子 100m 自由形 ●
76 1 7 林  桃子 サンダーSS 女子 100m 自由形 ●
77 2 0 小池京士郎 石原SC山越 男子 100m 自由形 ●
77 2 2 西野 詢二 NSP高知 男子 100m 自由形 ●
78 1 4 兵頭 杏南 フィッタ松山 女子 100m 自由形 ●
78 2 4 山形 虹心 OKSS 女子 100m 自由形 ●
79 2 1 志内 駿斗 ハッピーSS 男子 100m 自由形 ●
79 1 5 城戸 心呂 石原SC 男子 100m 自由形 ●
80 2 6 井川 愛心 OKSS 女子 100m 自由形 ●
80 2 8 大島 佐彩 伊藤SS 女子 100m 自由形 ●
81 2 4 平田 統也 坂出伊藤SS 男子 100m 自由形 ●
81 1 5 井上 誉望 コナミ高知 男子 100m 自由形 ●
83 1 6 田村 大和 JSSセンコー 男子 100m 背泳ぎ ●
84 2 4 樋川 采葉 JSSセンコー 女子 100m 背泳ぎ ●
84 2 5 脇  栞那 エリエール 女子 100m 背泳ぎ ●
85 1 4 菅野  笙 五百木SC 男子 100m 背泳ぎ ●
86 1 2 菊地 希実 Ryuow 女子 100m 背泳ぎ ●
86 2 4 尾上 鈴奈 JSSセンコー 女子 100m 背泳ぎ ●
87 1 4 森下 泰明 エリエール 男子 100m 背泳ぎ ●
87 2 4 平田 統也 坂出伊藤SS 男子 100m 背泳ぎ ●
88 2 6 脇  栞那 エリエール 女子 200m 個人メドレー ●
88 1 7 知念 凜果 坂出伊藤SS 女子 200m 個人メドレー ●
89 1 5 髙橋 一冴 ジャパン高松 男子 200m 個人メドレー ●
89 1 7 城戸 心呂 石原SC 男子 200m 個人メドレー ●
90 1 5 伊須 彩葉 南海DC 女子 200m 個人メドレー ●
91 1 1 三善 大煌 みかづきSS 男子 200m 個人メドレー ●
91 2 4 徳田 崇真 ジャパン高松 男子 200m 個人メドレー ●
92 1 2 小池京士郎
西野 詢ニ
城戸 南海
西山 瑠海
四国 混合4×50フリーリレー ●
93 1 4 志内 駿斗
城戸 心呂
山形 虹心
兵頭 杏南
四国 混合4×50フリーリレー ●
94 1 5 平田 統也
井上 誉望
黒澤 穂風
井川 愛心
四国 混合4×50フリーリレー ●
95 1   植松 結花 JSSセンコー 女子 100m 平泳ぎ ●
95 1   西山 瑠海 伊藤SS 女子 100m 平泳ぎ ●
96 1   徳田 統史 ジャパン高松 男子 100m 平泳ぎ ●
96 1   大河内陽介 MG双葉 男子 100m 平泳ぎ ●
97 1   中村 純梨 NSP高知 女子 100m 平泳ぎ ●
97 1   中矢 紫媛 五百木SC 女子 100m 平泳ぎ ●
98 1   神戸 大亜 OKSS 男子 100m 平泳ぎ ●
98 1   門田 煌征 五百木SC 男子 100m 平泳ぎ ●
99 1   矢野 琥珀 ジャパン観 女子 100m 平泳ぎ ●
99 1   伊尾 琳花 ZEYO-ST 女子 100m 平泳ぎ ●
100 1   秋山宗史朗 ジャパン丸亀 男子 100m 平泳ぎ ●
100 1   国重 侑希 坂出伊藤SS 男子 100m 平泳ぎ ●
101 1   森本 琴心 ジャパン丸亀 女子 100m バタフライ ●
101 1   中西 美月 ジャパン高松 女子 100m バタフライ ●
102 1   橘   昊 ジャパン丸亀 男子 100m バタフライ ●
102 1   大西 紫功 ファイブテン 男子 100m バタフライ ●
103 1   山田 怜奈 サンダーSS 女子 100m バタフライ ●
103 1   大石 千尋 フィッタ重信 女子 100m バタフライ ●
104 1   新田 統也 みかづきSS 男子 100m バタフライ ●
104 1   穂波  慶 エリエール 男子 100m バタフライ ●
105 1   伊藤 愛彩 みかづきSS 女子 100m バタフライ ●
105 1   徳田 妃菜 ジャパン高松 女子 100m バタフライ ●
106 1   服部 由弦 OKSS 男子 100m バタフライ ●
106 1   井上 誉望 コナミ高知 男子 100m バタフライ ●
107 1   城戸 南海 石原SC 女子 100m 自由形 ●
107 1   林  桃子 サンダーSS 女子 100m 自由形 ●
108 1   小池京士郎 石原SC山越 男子 100m 自由形 ●
108 1   西野 詢二 NSP高知 男子 100m 自由形 ●
109 1   兵頭 杏南 フィッタ松山 女子 100m 自由形 ●
109 1   山形 虹心 OKSS 女子 100m 自由形 ●
110 1   志内 駿斗 ハッピーSS 男子 100m 自由形 ●
110 1   城戸 心呂 石原SC 男子 100m 自由形 ●
111 1   井川 愛心 OKSS 女子 100m 自由形 ●
111 1   大島 佐彩 伊藤SS 女子 100m 自由形 ●
112 1   平田 統也 坂出伊藤SS 男子 100m 自由形 ●
112 1   井上 誉望 コナミ高知 男子 100m 自由形 ●
114 1   田村 大和 JSSセンコー 男子 100m 背泳ぎ ●
115 1   樋川 采葉 JSSセンコー 女子 100m 背泳ぎ ●
115 1   脇  栞那 エリエール 女子 100m 背泳ぎ ●
116 1   菅野  笙 五百木SC 男子 100m 背泳ぎ ●
117 1   菊地 希実 Ryuow 女子 100m 背泳ぎ ●
117 1   尾上 鈴奈 JSSセンコー 女子 100m 背泳ぎ ●
118 1   森下 泰明 エリエール 男子 100m 背泳ぎ ●
118 1   平田 統也 坂出伊藤SS 男子 100m 背泳ぎ ●
119 1 2 城戸 南海
西山 瑠海
中西 美月
石津  麗
四国 女子4x50mフリーリレー  
120 1 8 小池京士郎
西野 詢ニ
大河内陽介
白井  瑛
四国 男子4x50mフリーリレー  
121 1 5 山形 虹心
兵頭 杏南
鷹羽 美玖
岡本 心陽
四国 女子4x100mフリーリレー  
122 1 1 郡 丈太朗
城戸 心呂
藤田  陽
志内 駿斗
四国 男子4x100mフリーリレー  
123 1 8 黒澤 穂風
井川 愛心
伊藤 愛彩
大島 佐彩
四国 女子4x100mフリーリレー  
124 1 5 平田 統也
井上 誉望
国重 侑希
三善 大煌
四国 男子4x100mフリーリレー  

 

上部へスクロール