1日目 予選
動画 ●
| NO | 種目等 | 区分 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 200m個人メドレー | B女子 | ● | ● | ● |
| 2 | B男子 | ● | ● | ||
| 3 | C女子 | ● | ● | ||
| 4 | C男子 | ● | ● | ||
| 5 | D女子 | ● | ● | ||
| 6 | D男子 | ● | ● | ||
| 7 | CS女子 | ● | ● | ||
| 8 | CS男子 | ● | ● | ||
| 9 | 200m自由形 | C女子 | ● | ● | |
| 10 | C男子 | ● | ● | ||
| 11 | D女子 | ● | ● | ||
| 12 | D男子 | ● | ● | ||
| 13 | CS女子 | ● | ● | ||
| 14 | CS男子 | ● | ● | ||
| 15 | 100mバタフライ | B女子 | ● | ● | |
| 16 | B男子 | ● | ● | ||
| 17 | C女子 | ● | ● | ||
| 18 | C男子 | ● | ● | ||
| 19 | D女子 | ● | ● | ||
| 20 | D男子 | ● | ● | ||
| 21 | CS女子 | ● | ● | ||
| 22 | CS男子 | ● | ● | ||
| 23 |
100m背泳ぎ |
B女子 | ● | ● | |
| 24 | B男子 | ● | ● | ||
| 25 | C女子 | ● | ● | ||
| 26 | C男子 | ● | ● | ||
| 27 | D女子 | ● | ● | ||
| 28 | D男子 | ● | ● | ||
| 29 | CS女子 | ● | ● | ||
| 30 | CS男子 | ● | ● | ||
| 31 | 100m平泳ぎ | B女子 | ● | ● | |
| 32 | B男子 | ● | ● | ||
| 33 | C女子 | ● | ● | ||
| 34 | C男子 | ● | ● | ||
| 35 | D女子 | ● | ● | ||
| 36 | D男子 | ● | ● | ||
| 37 | CS女子 | ● | ● | ||
| 38 | CS男子 | ● | ● | ||
| 39 | 50m自由形 | B女子 | ● | ● | |
| 40 | B男子 | ● | ● | ||
| 41 | C女子 | ● | ● | ||
| 42 | C男子 | ● | ● | ||
| 43 | D女子 | ● | ● | ||
| 44 | D男子 | ● | ● | ||
| 45 | CS女子 | ● | ● | ||
| 46 | CS男子 | ● | ● |
1日目 決勝
動画 ●
| NO | 種目等 | 区分 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 47 | 800m自由形 | D女子 | ● | ● | ● |
| 48 | CS女子 | ● | ● | ||
| 49 | 1500m自由形 | D男子 | ● | ● | |
| 50 | CS男子 | ● | ● | ||
| 51 | 200m個人メドレー | B女子 | ● | ● | |
| 52 | B男子 | ● | ● | ||
| 53 | C女子 | ● | ● | ||
| 54 | C男子 | ● | ● | ||
| 55 | D女子 | ● | ● | ||
| 56 | D男子 | ● | ● | ||
| 57 | CS女子 | ● | ● | ||
| 58 | CS男子 | ● | ● | ||
| 59 | 200m自由形 | C女子 | ● | ● | |
| 60 | C男子 | ● | ● | ||
| 61 | D女子 | ● | ● | ||
| 62 | D男子 | ● | ● | ||
| 63 | CS女子 | ● | ● | ||
| 64 | CS男子 | ● | ● | ||
| 65 | 100mバタフライ | B女子 | ● | ● | |
| 66 | B男子 | ● | ● | ||
| 67 | C女子 | ● | ● | ||
| 68 | C男子 | ● | ● | ||
| 69 | D女子 | ● | ● | ||
| 70 | D男子 | ● | ● | ||
| 71 | CS女子 | ● | ● | ||
| 72 | CS男子 | ● | ● | ||
| 73 |
100m背泳ぎ |
B女子 | ● | ● | |
| 74 | B男子 | ● | ● | ||
| 75 | C女子 | ● | ● | ||
| 76 | C男子 | ● | ● | ||
| 77 | D女子 | ● | ● | ||
| 78 | D男子 | ● | ● | ||
| 79 | CS女子 | ● | ● | ||
| 80 | CS男子 | ● | ● | ||
| 81 | 100m平泳ぎ | B女子 | ● | ● | |
| 82 | B男子 | ● | ● | ||
| 83 | C女子 | ● | ● | ||
| 84 | C男子 | ● | ● | ||
| 85 | D女子 | ● | ● | ||
| 86 | D男子 | ● | ● | ||
| 87 | CS女子 | ● | ● | ||
| 88 | CS男子 | ● | ● | ||
| 89 | 50m自由形 | B女子 | ● | ● | |
| 90 | B男子 | ● | ● | ||
| 91 | C女子 | ● | ● | ||
| 92 | C男子 | ● | ● | ||
| 93 | D女子 | ● | ● | ||
| 94 | D男子 | ● | ● | ||
| 95 | CS女子 | ● | ● | ||
| 96 | CS男子 | ● | ● | ||
| 97 | 200mメドレーリレー | B女子 | ● | ● | |
| 98 | B男子 | ● | ● | ||
| 99 | C女子 | ● | ● | ||
| 100 | C男子 | ● | ● | ||
| 101 | 400mメドレーリレー | D女子 | ● | ● | |
| 102 | D男子 | ● | ● | ||
| 103 | CS女子 | ● | ● | ||
| 104 | CS男子 | ● | ● |
2日目 予選
動画 ●
| NO | 種目等 | 区分 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 105 | 50mバタフライ | B女子 | ● | ● | ● |
| 106 | B男子 | ● | ● | ||
| 107 | C女子 | ● | ● | ||
| 108 | C男子 | ● | ● | ||
| 109 | D女子 | ● | ● | ||
| 110 | D男子 | ● | ● | ||
| 111 | CS女子 | ● | ● | ||
| 112 | CS男子 | ● | ● | ||
| 113 | 200mバタフライ | D女子 | ● | ● | |
| 114 | D男子 | ● | ● | ||
| 115 | CS女子 | ● | ● | ||
| 116 | CS男子 | ● | ● | ||
| 117 | 50m背泳ぎ | B女子 | ● | ● | |
| 118 | B男子 | ● | ● | ||
| 119 | C女子 | ● | ● | ||
| 120 | C男子 | ● | ● | ||
| 121 | D女子 | ● | ● | ||
| 122 | D男子 | ● | ● | ||
| 123 | CS女子 | ● | ● | ||
| 124 | CS男子 | ● | ● | ||
| 125 | 200m背泳ぎ | D女子 | ● | ● | |
| 126 | D男子 | ● | ● | ||
| 127 | CS女子 | ● | ● | ||
| 128 | CS男子 | ● | ● | ||
| 129 | 100m自由形 | B女子 | ● | ● | |
| 130 | B男子 | ● | ● | ||
| 131 | C女子 | ● | ● | ||
| 132 | C男子 | ● | ● | ||
| 133 | D女子 | ● | ● | ||
| 134 | D男子 | ● | ● | ||
| 135 | CS女子 | ● | ● | ||
| 136 | CS男子 | ● | ● | ||
| 137 | 50m平泳ぎ | B女子 | ● | ● | |
| 138 | B男子 | ● | ● | ||
| 139 | C女子 | ● | ● | ||
| 140 | C男子 | ● | ● | ||
| 141 | D女子 | ● | ● | ||
| 142 | D男子 | ● | ● | ||
| 143 | CS女子 | ● | ● | ||
| 144 | CS男子 | ● | ● | ||
| 145 | 200m平泳ぎ | D女子 | ● | ● | |
| 146 | D男子 | ● | ● | ||
| 147 | CS女子 | ● | ● | ||
| 148 | CS男子 | ● | ● |
2日目 決勝
動画 ●
| NO | 種目等 | 区分 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 149 | 400m個人メドレー | D女子 | ● | ● | ● |
| 150 | D男子 | ● | ● | ||
| 151 | CS女子 | ● | ● | ||
| 152 | CS男子 | ● | ● | ||
| 153 | 400m自由形 | D女子 | ● | ● | |
| 154 | D男子 | ● | ● | ||
| 155 | CS女子 | ● | ● | ||
| 156 | CS男子 | ● | ● | ||
| 157 |
50mバタフライ |
B女子 | ● | ● | |
| 158 | B男子 | ● | ● | ||
| 159 | C女子 | ● | ● | ||
| 160 | C男子 | ● | ● | ||
| 161 | D女子 | ● | ● | ||
| 162 | D男子 | ● | ● | ||
| 163 | CS女子 | ● | ● | ||
| 164 | CS男子 | ● | ● | ||
| 165 | 200mバタフライ | D女子 | ● | ● | |
| 166 | D男子 | ● | ● | ||
| 167 | CS女子 | ● | ● | ||
| 168 | CS男子 | ● | ● | ||
| 169 | 50m背泳ぎ | B女子 | ● | ● | |
| 170 | B男子 | ● | ● | ||
| 171 | C女子 | ● | ● | ||
| 172 | C男子 | ● | ● | ||
| 173 | D女子 | ● | ● | ||
| 174 | D男子 | ● | ● | ||
| 175 | CS女子 | ● | ● | ||
| 176 | CS男子 | ● | ● | ||
| 177 | 200m背泳ぎ | D女子 | ● | ● | |
| 178 | D男子 | ● | ● | ||
| 179 | CS女子 | ● | ● | ||
| 180 | CS男子 | ● | ● | ||
| 181 | 100m自由形 | B女子 | ● | ● | |
| 182 | B男子 | ● | ● | ||
| 183 | C女子 | ● | ● | ||
| 184 | C男子 | ● | ● | ||
| 185 | D女子 | ● | ● | ||
| 186 | D男子 | ● | ● | ||
| 187 | CS女子 | ● | ● | ||
| 188 | CS男子 | ● | ● | ||
| 189 | 50m平泳ぎ | B女子 | ● | ● | |
| 190 | B男子 | ● | ● | ||
| 191 | C女子 | ● | ● | ||
| 192 | C男子 | ● | ● | ||
| 193 | D女子 | ● | ● | ||
| 194 | D男子 | ● | ● | ||
| 195 | CS女子 | ● | ● | ||
| 196 | CS男子 | ● | ● | ||
| 197 | 200m平泳ぎ | D女子 | ● | ● | |
| 198 | D男子 | ● | ● | ||
| 199 | CS女子 | ● | ● | ||
| 200 | CS男子 | ● | ● | ||
| 201 | 200mフリーリレー | B女子 | ● | ● | |
| 202 | B男子 | ● | ● | ||
| 203 | C女子 | ● | ● | ||
| 204 | C男子 | ● | ● | ||
| 205 | 400mフリーリレー | D女子 | ● | ● | |
| 206 | D男子 | ● | ● | ||
| 207 | CS女子 | ● | ● | ||
| 208 | CS男子 | ● | ● |
