2026年度
| 日程 | 大会名/要項 | 会場 | 水路 | 2次要項 | SL/結果 |
| 5/9~10 | 第52回四国SC対抗水泳競技大会 参加標準記録訂正版 申込明細書 選手番号 席割表 案内図 w/up班組 棄権届 リレーオーダ 宿泊弁当 申込書 旅行企画条件 | くろしおアリーナ | 25m | ● | ● |
| 6/21 | 高知県SC選手権水泳競技大会 席割表 選手番号 2次要項 スタートリスト | くろしおアリーナ | 50m | ● | ● |
| 7/5 | 第49回全国JOC夏季水泳競技大会高知県予選会 席割表 選手番号 2次要項 利用できるロッカー(必須) スタートリスト | くろしおアリーナ | 25m | ● | |
| 10/25 | 席割表 選手番号 | くろしおアリーナ | 25m | ● | ● |
| 10/25 | 第44回四国マスターズスイミングフェスティバル | アサンスポーツクラブ | 25m | ● | ● |
| 11/15 | 席割表 選手番号 | くろしおアリーナ | 25m | ● | ● |
| 1/9~10 | 第53回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 | アクアパレットまつやま | 25m | ● | ● |
| 2/21 | 席割表 選手番号 | くろしおアリーナ | 25m | ● | ● |
