動画 1● 2● 3● 4● 5● 6● 7●
| NO | 種目 | 区分 | エントリー | 結果 | 動画 |
| 1 | 200m個人メドレー | 10歳以下 | ● | ● | ● |
| 2 | 200m個人メドレー | 11・12歳 | ● | ● | |
| 3 | 200m個人メドレー | 13・14歳 | ● | ● | |
| 4 | 200m個人メドレー | 15歳以上 | ● | ● | |
| 5 | 200m自由形 | 11・12歳 | ● | ● | |
| 6 | 200m自由形 | 13・14歳 | ● | ● | |
| 7 | 200m自由形 | 15歳以上 | ● | ● | |
| 8 | 100mバタフライ | 10歳以下 | ● | ● | ● |
| 9 | 100mバタフライ | 11・12歳 | ● | ● | |
| 10 | 100mバタフライ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 11 | 100mバタフライ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 12 | 100m背泳ぎ | 10歳以下 | ● | ● | |
| 13 | 100m背泳ぎ | 11・12歳 | ● | ● | |
| 14 | 100m背泳ぎ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 15 | 100m背泳ぎ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 16 | 100m平泳ぎ | 10歳以下 | ● | ● | |
| 17 | 100m平泳ぎ | 11・12歳 | ● | ● | |
| 18 | 100m平泳ぎ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 19 | 100m平泳ぎ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 20 | 50m自由形 | 10歳以下 | ● | ● | ● |
| 21 | 50m自由形 | 11・12歳 | ● | ● | |
| 22 | 50m自由形 | 13・14歳 | ● | ● | |
| 23 | 50m自由形 | 15歳以上 | ● | ● | |
| 24 | 1500m自由形 | 13・14歳 | ● | ● | |
| 25 | 1500m自由形 | 15歳以上 | ● | ● | |
| 26 | 4×50mメドレーリレー | 10歳以下 | ● | ● | |
| 27 | 4×50mメドレーリレー | 11・12歳 | ● | ● | |
| 28 | 4×50mメドレーリレー | 13・14歳 | ● | ● | |
| 29 | 4×50mメドレーリレー | 15歳以上 | ● | ● | |
| 30 | 50mバタフライ | 10歳以下 | ● | ● | ● |
| 31 | 50mバタフライ | 11・12歳 | ● | ● | |
| 32 | 50mバタフライ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 33 | 50mバタフライ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 34 | 200mバタフライ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 35 | 200mバタフライ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 36 | 50m背泳ぎ | 10歳以下 | ● | ● | |
| 37 | 50m背泳ぎ | 11・12歳 | ● | ● | |
| 38 | 50m背泳ぎ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 39 | 50m背泳ぎ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 40 | 200m背泳ぎ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 41 | 200m背泳ぎ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 42 | 100m自由形 | 10歳以下 | ● | ● | ● |
| 43 | 100m自由形 | 11・12歳 | ● | ● | |
| 44 | 100m自由形 | 13・14歳 | ● | ● | |
| 45 | 100m自由形 | 15歳以上 | ● | ● | |
| 46 | 50m平泳ぎ | 10歳以下 | ● | ● | |
| 47 | 50m平泳ぎ | 11・12歳 | ● | ● | |
| 48 | 50m平泳ぎ | 13・14歳 | ● | ● | |
| 49 | 50m平泳ぎ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 50 | 200m平泳ぎ | 13・14歳 | ● | ● | ● |
| 51 | 200m平泳ぎ | 15歳以上 | ● | ● | |
| 52 | 400m個人メドレー | 13・14歳 | ● | ● | |
| 53 | 400m個人メドレー | 15歳以上 | ● | ● | |
| 54 | 400m自由形 | 13・14歳 | ● | ● | |
| 55 | 400m自由形 | 15歳以上 | ● | ● | |
| 56 | 4×50mフリーリレー | 10歳以下 | ● | ● | ● |
| 57 | 4×50mフリーリレー | 11・12歳 | ● | ● | |
| 58 | 4×50mフリーリレー | 13・14歳 | ● | ● | |
| 59 | 4×50mフリーリレー | 15歳以上 | ● | ● |
